Logins
| Erster Login | 21.01.2022, 08:34 Uhr |
| Letzter Login | 23.01.2022, 02:12 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 23.01.2022, 02:14 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 2 Stunden |
| Abgebaute Blöcke | 422 |
| Gesetzte Blöcke | 79 |
| Gegangene Strecke | 4.477 m |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 2 |
| PvP-Tode | 0 |
| PvP-Kills | 0 |
Farmer
| Mobs getötet | 2 |
| Schafe geschoren | 3 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 278 |
| Dirt | 1 | 7 |
| Cobblestone | 10 | 0 |
| Gravel | 0 | 8 |
| Iron Ore | 0 | 14 |
| Coal Ore | 0 | 19 |
| Oak Log | 0 | 5 |
| Grass | 5 | 12 |
| Torch | 19 | 3 |
| Chest | 1 | 0 |
| Crafting Table | 2 | 1 |
| Furnace | 1 | 0 |
| Ladder | 24 | 1 |
| Snow Block | 0 | 5 |
| Vine | 0 | 1 |
| Spruce Door | 1 | 0 |
| Jungle Leaves | 7 | 7 |
| Spruce Leaves | 0 | 12 |
| Spruce Log | 7 | 49 |
| White Bed | 1 | 0 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Creeper | 1 |
| Spinne | 1 |