Logins
| Erster Login | 01.11.2026, 13:17 Uhr |
| Letzter Login | 03.11.2026, 18:35 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 03.11.2026, 20:39 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 5 Stunden |
| Abgebaute Blöcke | 2.506 |
| Gesetzte Blöcke | 336 |
| Gegangene Strecke | 46 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 2.857 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 2 |
| PvP-Tode | 0 |
| PvP-Kills | 0 |
Farmer
| Mobs getötet | 159 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 317 |
| Grass Block | 0 | 8 |
| Dirt | 1 | 18 |
| Cobblestone | 91 | 39 |
| Oak Sapling | 9 | 0 |
| Sand | 0 | 5 |
| Gravel | 1 | 30 |
| Gold Ore | 0 | 2 |
| Iron Ore | 0 | 115 |
| Coal Ore | 0 | 403 |
| Oak Log | 0 | 146 |
| Oak Leaves | 0 | 77 |
| Lapis Ore | 0 | 11 |
| Cobweb | 0 | 5 |
| Acacia Sapling | 10 | 1 |
| Dandelion | 0 | 15 |
| Poppy | 0 | 4 |
| Brown Mushroom | 0 | 25 |
| Mossy Cobblestone | 0 | 5 |
| Torch | 1 | 2 |
| Spawner | 0 | 2 |
| Chest | 8 | 0 |
| Crafting Table | 13 | 11 |
| Furnace | 7 | 4 |
| Andesite | 2 | 13 |
| Snow | 0 | 2 |
| Ice | 0 | 4 |
| Snow Block | 0 | 2 |
| Clay | 0 | 1 |
| Sugar Cane | 0 | 25 |
| Stone Bricks | 0 | 1 |
| Brewing Stand | 0 | 1 |
| Azure Bluet | 0 | 1 |
| Emerald Ore | 0 | 2 |
| Potatoes | 0 | 5 |
| Acacia Leaves | 0 | 17 |
| Acacia Log | 0 | 71 |
| Packed Ice | 0 | 2 |
| White Banner | 3 | 0 |
| Birch Leaves | 0 | 8 |
| Birch Log | 3 | 100 |
| Spruce Fence | 0 | 1 |
| Birch Sapling | 9 | 0 |
| Chiseled Stone Bricks | 0 | 1 |
| Diorite | 0 | 11 |
| Fern | 0 | 5 |
| Granite | 8 | 66 |
| Jungle Leaves | 0 | 5 |
| Jungle Log | 15 | 86 |
| Jungle Sapling | 10 | 1 |
| Large Fern | 0 | 2 |
| Light Gray Carpet | 3 | 0 |
| Light Gray Wool | 1 | 0 |
| Lilac | 0 | 9 |
| Oxeye Daisy | 0 | 2 |
| Podzol | 0 | 3 |
| Spruce Leaves | 0 | 11 |
| Spruce Log | 0 | 3 |
| Tall Grass | 0 | 1 |
| Barrel | 0 | 1 |
| Campfire | 0 | 1 |
| Cornflower | 0 | 1 |
| Sweet Berry Bush | 0 | 9 |
| Bee Nest | 0 | 1 |
| Deepslate | 0 | 193 |
| Cobbled Deepslate | 116 | 4 |
| Tuff | 8 | 8 |
| Deepslate Iron Ore | 0 | 92 |
| Copper Ore | 0 | 17 |
| Deepslate Gold Ore | 0 | 52 |
| Deepslate Redstone Ore | 0 | 6 |
| Deepslate Lapis Ore | 0 | 19 |
| Deepslate Diamond Ore | 0 | 52 |
| Azalea | 0 | 1 |
| Flowering Azalea | 0 | 2 |
| Moss Block | 0 | 7 |
| Glow Lichen | 0 | 1 |
| Pointed Dripstone | 0 | 4 |
| Cave Vines | 0 | 28 |
| Cave Vines Plant | 0 | 14 |
| Cherry Sapling | 17 | 0 |
| Cherry Log | 0 | 132 |
| Cherry Leaves | 0 | 26 |
| Pink Petals | 0 | 70 |
| Short Grass | 0 | 24 |
| Leaf Litter | 0 | 5 |
| Wildflowers | 0 | 1 |
| Oxidized Copper Golem Statue | 0 | 1 |
| Cinnabar | 0 | 1 |
| Sulfur | 0 | 23 |
| Sulfur Spike | 0 | 1 |
| Straw Bed | 0 | 1 |
| White Wool Stairs | 0 | 1 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Zombievillager | 2 |
| Tropischer Fisch | 1 |
| Ertrunkener | 2 |
| Plünderer | 7 |
| Biene | 1 |
| Creeper | 2 |
| Skelett | 13 |
| Spinne | 7 |
| Zombie | 44 |
| Zombienautilus | 1 |
| Schwein | 25 |
| Schaf | 19 |
| Kuh | 22 |
| Huhn | 11 |
| Wolf | 2 |