Logins
| Erster Login | 21.10.2018, 19:56 Uhr |
| Letzter Login | 21.10.2018, 22:03 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 21.10.2018, 22:48 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 2 Stunden |
| Abgebaute Blöcke | 208 |
| Gesetzte Blöcke | 155 |
| Gegangene Strecke | 25 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 43 |
| PvP-Tode | 30 |
| PvP-Kills | 17 |
Farmer
| Mobs getötet | 6 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 62 | 0 |
| Grass | 0 | 75 |
| Dandelion | 0 | 3 |
| Tnt | 1 | 0 |
| Fire | 1 | 0 |
| Snow | 0 | 4 |
| Ice | 0 | 1 |
| Azure Bluet | 0 | 1 |
| Air | 15 | 0 |
| Brain Coral Fan | 0 | 1 |
| Oxeye Daisy | 0 | 1 |
| Seagrass | 0 | 2 |
| Sea Pickle | 0 | 1 |
| Spruce Leaves | 0 | 105 |
| Spruce Planks | 76 | 0 |
| Tall Grass | 0 | 14 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Creeper | 1 |
| Skelett | 2 |
| Spinne | 1 |
| Zombie | 1 |
| Endermite | 1 |