Logins
| Erster Login | 10.02.2018, 12:19 Uhr |
| Letzter Login | 19.02.2018, 19:06 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 19.02.2018, 19:18 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 3 Stunden |
| Abgebaute Blöcke | 905 |
| Gesetzte Blöcke | 1.002 |
| Gegangene Strecke | 37 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 69 |
| PvP-Tode | 36 |
| PvP-Kills | 6 |
Farmer
| Mobs getötet | 52 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 142 |
| Grass Block | 0 | 312 |
| Dirt | 358 | 81 |
| Cobblestone | 326 | 62 |
| Oak Planks | 0 | 4 |
| Oak Sapling | 17 | 2 |
| Sand | 17 | 2 |
| Oak Leaves | 0 | 8 |
| Glass | 32 | 2 |
| Sandstone | 188 | 25 |
| Grass | 0 | 180 |
| Dandelion | 23 | 30 |
| Poppy | 0 | 2 |
| Torch | 7 | 7 |
| Crafting Table | 4 | 4 |
| Furnace | 1 | 1 |
| Netherrack | 0 | 21 |
| Glowstone | 0 | 1 |
| Vine | 0 | 1 |
| Nether Bricks | 5 | 5 |
| End Stone | 21 | 0 |
| Sunflower | 0 | 10 |
| Grass Path | 3 | 3 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Skelett | 7 |
| Zombie | 19 |
| Hexe | 1 |
| Schwein | 4 |
| Schaf | 5 |
| Kuh | 4 |
| Huhn | 11 |
| Pferd | 1 |