Logins
| Erster Login | 03.06.2016, 20:44 Uhr |
| Letzter Login | 02.12.2016, 16:11 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 02.12.2016, 16:11 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 3 Stunden |
| Abgebaute Blöcke | 1.105 |
| Gesetzte Blöcke | 883 |
| Gegangene Strecke | 29 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 44 |
| PvP-Tode | 25 |
| PvP-Kills | 7 |
Farmer
| Mobs getötet | 19 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 1 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 13 | 537 |
| Grass Block | 0 | 31 |
| Dirt | 49 | 37 |
| Cobblestone | 332 | 67 |
| Oak Planks | 0 | 29 |
| Oak Sapling | 0 | 2 |
| Sand | 77 | 109 |
| Gravel | 3 | 17 |
| Iron Ore | 0 | 57 |
| Coal Ore | 0 | 69 |
| Oak Log | 0 | 22 |
| Oak Leaves | 0 | 1 |
| Glass | 0 | 8 |
| Sandstone | 342 | 84 |
| Grass | 0 | 6 |
| Stone Slab | 0 | 8 |
| Torch | 35 | 2 |
| Crafting Table | 4 | 3 |
| Furnace | 6 | 2 |
| Ladder | 0 | 3 |
| Rail | 1 | 0 |
| Redstone Ore | 0 | 1 |
| Ice | 1 | 1 |
| Netherrack | 2 | 3 |
| Glowstone | 0 | 3 |
| Stone Bricks | 0 | 2 |
| End Stone | 18 | 0 |
| Sunflower | 0 | 1 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Creeper | 1 |
| Skelett | 7 |
| Spinne | 2 |
| Zombie | 6 |
| Schaf | 1 |
| Kuh | 1 |
| Pferd | 1 |