Logins
| Erster Login | 01.07.2020, 22:43 Uhr |
| Letzter Login | 03.11.2020, 09:46 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 03.11.2020, 10:20 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 3 Stunden |
| Abgebaute Blöcke | 186 |
| Gesetzte Blöcke | 1.296 |
| Gegangene Strecke | 47 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 71 |
| PvP-Tode | 45 |
| PvP-Kills | 38 |
Farmer
| Mobs getötet | 46 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Grass Block | 0 | 3 |
| Cobblestone | 0 | 1 |
| Glass | 17 | 2 |
| Cobweb | 0 | 5 |
| Grass | 0 | 1 |
| White Wool | 0 | 18 |
| Iron Block | 8 | 0 |
| Chest | 7 | 0 |
| Cake | 6 | 0 |
| Stone Bricks | 0 | 1 |
| End Stone | 186 | 16 |
| Ender Chest | 1 | 0 |
| Sea Lantern | 1 | 17 |
| Black Wool | 0 | 1 |
| Blue Concrete | 0 | 1 |
| Blue Wool | 181 | 1 |
| Brown Wool | 0 | 17 |
| Cut Sandstone | 889 | 14 |
| Gray Wool | 0 | 3 |
| Green Wool | 0 | 12 |
| Light Blue Wool | 0 | 1 |
| Light Gray Wool | 0 | 12 |
| Lime Wool | 0 | 37 |
| Red Wool | 0 | 20 |
| Spruce Slab | 0 | 3 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Zombifizierter Piglin | 4 |
| Creeper | 3 |
| Skelett | 8 |
| Spinne | 6 |
| Zombie | 9 |
| Schleim | 15 |
| Hexe | 1 |