Logins
| Erster Login | 18.08.2019, 19:15 Uhr |
| Letzter Login | 18.08.2019, 20:52 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 18.08.2019, 20:53 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 1 Stunde |
| Abgebaute Blöcke | 603 |
| Gesetzte Blöcke | 364 |
| Gegangene Strecke | 4.183 m |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 4 |
| PvP-Tode | 0 |
| PvP-Kills | 0 |
Farmer
| Mobs getötet | 8 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Grass Block | 0 | 41 |
| Dirt | 19 | 24 |
| Cobblestone | 127 | 410 |
| Oak Sapling | 5 | 0 |
| Sand | 4 | 4 |
| Oak Log | 0 | 24 |
| Oak Leaves | 0 | 25 |
| Grass | 0 | 4 |
| Obsidian | 0 | 1 |
| Crafting Table | 1 | 0 |
| Farmland | 6 | 0 |
| Ice | 3 | 3 |
| Sugar Cane | 2 | 2 |
| Pumpkin Stem | 4 | 0 |
| Melon Stem | 2 | 0 |
| Oak Slab | 11 | 6 |
| Acacia Leaves | 0 | 8 |
| Acacia Log | 0 | 9 |
| Cobblestone Slab | 180 | 42 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Creeper | 1 |
| Spinne | 4 |
| Zombie | 3 |