Logins
Erster Login | 09.02.2020, 19:59 Uhr |
Letzter Login | 01.12.2024, 14:48 Uhr |
Zuletzt gesehen | 01.12.2024, 19:26 Uhr |
Aktivität
Zeit auf dem Server | 4 Tage |
Abgebaute Blöcke | 30.691 |
Gesetzte Blöcke | 5.948 |
Gegangene Strecke | 320 km |
Gefahrene Strecke | 259 m |
Gesegelte Strecke | 0 m |
Gerittene Strecke | 0 m |
Auf Schweinen geritten | 0 m |
Geflogene Strecke | 639 km |
Blutrunst
Tode | 108 |
PvP-Tode | 98 |
PvP-Kills | 188 |
Farmer
Mobs getötet | 3.172 |
Schafe geschoren | 0 |
Fische geangelt | 162 |
Blöcke
Block | Platziert | Abgebaut |
---|---|---|
Stone | 712 | 4.115 |
Grass Block | 6 | 58 |
Dirt | 19 | 176 |
Cobblestone | 266 | 49 |
Oak Planks | 98 | 3 |
Oak Sapling | 21 | 0 |
Sand | 4 | 21 |
Gravel | 21 | 442 |
Gold Ore | 0 | 3 |
Iron Ore | 0 | 12 |
Coal Ore | 0 | 48 |
Oak Log | 2 | 99 |
Oak Leaves | 0 | 63 |
Lapis Ore | 0 | 1 |
Note Block | 1 | 1 |
Powered Rail | 0 | 1 |
Detector Rail | 0 | 1 |
Cobweb | 12 | 4 |
Grass | 0 | 31 |
Dead Bush | 0 | 1 |
Piston | 16 | 13 |
Acacia Pressure Plate | 2 | 2 |
White Wool | 0 | 32 |
Acacia Sapling | 1 | 0 |
Dandelion | 0 | 1 |
Bricks | 76 | 0 |
Tnt | 980 | 32 |
Bookshelf | 19 | 1 |
Obsidian | 16 | 0 |
Fire | 7 | 134 |
Spawner | 0 | 5 |
Chest | 88 | 156 |
Diamond Ore | 0 | 4 |
Crafting Table | 13 | 1 |
Furnace | 10 | 0 |
Lever | 17 | 14 |
Oak Pressure Plate | 13 | 9 |
Redstone Ore | 0 | 2 |
Andesite | 21 | 175 |
Snow | 0 | 8 |
Ice | 0 | 29 |
Snow Block | 0 | 8 |
Clay | 0 | 3 |
Sugar Cane | 0 | 3 |
Oak Fence | 0 | 2 |
Netherrack | 1.009 | 8.589 |
Soul Sand | 0 | 24 |
White Stained Glass | 0 | 1 |
Stone Bricks | 0 | 7 |
Stone Brick Stairs | 0 | 2 |
Enchanting Table | 1 | 0 |
End Stone | 0 | 6 |
Oak Slab | 0 | 3 |
Emerald Ore | 1 | 1 |
Tripwire | 0 | 3 |
Spruce Stairs | 54 | 37 |
Air | 20 | 0 |
Anvil | 4 | 0 |
Nether Quartz Ore | 0 | 98 |
Hopper | 4 | 4 |
Quartz Block | 1 | 6 |
Quartz Stairs | 0 | 1 |
White Terracotta | 0 | 15 |
Acacia Leaves | 0 | 1 |
Acacia Log | 0 | 1 |
Slime Block | 0 | 1 |
Iron Trapdoor | 1 | 1 |
Sea Lantern | 27 | 22 |
Terracotta | 0 | 90 |
Packed Ice | 9 | 13 |
Acacia Fence | 1 | 1 |
Purpur Block | 15 | 70 |
Purpur Pillar | 0 | 5 |
Purpur Stairs | 0 | 7 |
Purpur Slab | 0 | 5 |
End Stone Bricks | 0 | 37 |
Magma Block | 0 | 39 |
Yellow Shulker Box | 1 | 1 |
Black Wool | 0 | 1 |
Blue Stained Glass | 0 | 1 |
Blue Terracotta | 366 | 0 |
Blue Wool | 0 | 36 |
Brain Coral Fan | 0 | 1 |
Brown Concrete | 16 | 0 |
Brown Terracotta | 0 | 27 |
Brown Wool | 0 | 20 |
Coarse Dirt | 0 | 4 |
Cobblestone Slab | 0 | 2 |
Cut Sandstone | 148 | 0 |
Cyan Stained Glass | 0 | 1 |
Dark Oak Planks | 0 | 3 |
Dark Oak Sapling | 3 | 0 |
Diorite | 22 | 195 |
Dragon Wall Head | 0 | 1 |
Fern | 0 | 2 |
Granite | 7 | 195 |
Gray Wool | 0 | 188 |
Green Wool | 0 | 45 |
Jungle Planks | 185 | 0 |
Kelp | 0 | 1 |
Kelp Plant | 0 | 1 |
Light Gray Terracotta | 0 | 17 |
Light Gray Wool | 0 | 4 |
Lime Stained Glass | 0 | 4 |
Magenta Stained Glass | 0 | 8 |
Oak Wood | 0 | 3 |
Orange Terracotta | 0 | 23 |
Player Head | 0 | 1 |
Podzol | 0 | 1 |
Purple Stained Glass | 0 | 2 |
Quartz Pillar | 0 | 2 |
Quartz Slab | 0 | 34 |
Red Stained Glass | 0 | 4 |
Red Terracotta | 406 | 9 |
Seagrass | 0 | 1 |
Shulker Box | 84 | 72 |
Smooth Quartz | 0 | 11 |
Spruce Leaves | 0 | 4 |
Spruce Log | 0 | 6 |
Spruce Planks | 90 | 1 |
Spruce Pressure Plate | 18 | 2 |
Spruce Sapling | 1 | 0 |
Spruce Slab | 10 | 7 |
Stone Brick Slab | 0 | 4 |
Stripped Birch Log | 0 | 2 |
Stripped Spruce Log | 1 | 1 |
Tall Grass | 0 | 12 |
White Bed | 64 | 0 |
Yellow Stained Glass | 0 | 3 |
Yellow Terracotta | 0 | 2 |
Yellow Wool | 0 | 4 |
Smithing Table | 1 | 0 |
Smooth Stone Slab | 0 | 1 |
Sweet Berry Bush | 0 | 1 |
Honey Block | 0 | 1 |
Ancient Debris | 0 | 106 |
Basalt | 47 | 1.986 |
Blackstone | 19 | 2.186 |
Blackstone Wall | 0 | 1 |
Cracked Polished Blackstone Bricks | 0 | 10 |
Crimson Nylium | 0 | 5 |
Crying Obsidian | 0 | 1 |
Nether Gold Ore | 0 | 66 |
Polished Blackstone Bricks | 0 | 17 |
Soul Fire | 0 | 1 |
Deepslate | 562 | 9.129 |
Cobbled Deepslate | 108 | 7 |
Tuff | 59 | 798 |
Dripstone Block | 0 | 15 |
Deepslate Iron Ore | 0 | 13 |
Copper Ore | 0 | 29 |
Deepslate Gold Ore | 2 | 12 |
Deepslate Redstone Ore | 9 | 57 |
Deepslate Lapis Ore | 0 | 3 |
Deepslate Diamond Ore | 110 | 257 |
Azalea | 0 | 2 |
Flowering Azalea | 0 | 1 |
Moss Block | 0 | 17 |
Infested Deepslate | 0 | 2 |
Deepslate Bricks | 1 | 4 |
Cracked Deepslate Bricks | 2 | 3 |
Deepslate Tiles | 2 | 4 |
Deepslate Tile Slab | 1 | 1 |
Sculk Sensor | 2 | 9 |
Candle | 4 | 0 |
Amethyst Cluster | 0 | 1 |
Pointed Dripstone | 0 | 4 |
Cave Vines | 0 | 5 |
Cave Vines Plant | 0 | 11 |
Sculk | 9 | 76 |
Sculk Vein | 0 | 11 |
Sculk Shrieker | 0 | 15 |
Short Grass | 0 | 1 |
Mobs
Mob | Kills |
---|---|
Zombievillager | 1 |
Zombifizierter Piglin | 3 |
Hoglin | 1 |
Piglin-Barbar | 1 |
Leuchttintenfisch | 2 |
Creeper | 3 |
Skelett | 23 |
Spinne | 4 |
Zombie | 27 |
Enderman | 3.083 |
Shulker | 24 |