Logins
| Erster Login | 31.12.2021, 22:33 Uhr |
| Letzter Login | 22.01.2022, 20:58 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 22.01.2022, 20:58 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 1 Stunde |
| Abgebaute Blöcke | 151 |
| Gesetzte Blöcke | 330 |
| Gegangene Strecke | 18 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 10 |
| PvP-Tode | 6 |
| PvP-Kills | 15 |
Farmer
| Mobs getötet | 12 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Dirt | 10 | 0 |
| Grass | 0 | 16 |
| Dandelion | 0 | 2 |
| Snow | 0 | 3 |
| Ice | 0 | 2 |
| Snow Block | 0 | 5 |
| Air | 223 | 0 |
| Packed Ice | 0 | 2 |
| Orange Concrete | 6 | 0 |
| Orange Concrete Powder | 81 | 0 |
| Seagrass | 0 | 2 |
| Spruce Leaves | 2 | 111 |
| Spruce Log | 0 | 4 |
| Tall Grass | 0 | 2 |
| Wither Skeleton Skull | 3 | 0 |
| Wither Rose | 0 | 1 |
| Soul Soil | 5 | 1 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Zombifizierter Piglin | 2 |
| Zombie | 6 |
| Silberfisch | 4 |