Logins
| Erster Login | 19.02.2023, 12:31 Uhr |
| Letzter Login | 02.04.2023, 21:06 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 02.04.2023, 21:06 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 2 Stunden |
| Abgebaute Blöcke | 106 |
| Gesetzte Blöcke | 484 |
| Gegangene Strecke | 31 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 44 |
| PvP-Tode | 26 |
| PvP-Kills | 20 |
Farmer
| Mobs getötet | 116 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 37 | 0 |
| Oak Planks | 38 | 0 |
| Cobweb | 0 | 2 |
| Grass | 0 | 3 |
| White Wool | 0 | 3 |
| Obsidian | 137 | 0 |
| Ice | 0 | 2 |
| Soul Sand | 42 | 10 |
| End Stone | 4 | 0 |
| Azure Bluet | 0 | 1 |
| Air | 21 | 0 |
| Packed Ice | 0 | 1 |
| Cut Sandstone | 145 | 11 |
| Fern | 0 | 3 |
| Gray Wool | 0 | 2 |
| Jungle Planks | 39 | 0 |
| Light Gray Wool | 0 | 2 |
| Lime Wool | 0 | 44 |
| Tall Grass | 0 | 3 |
| Wither Skeleton Skull | 20 | 2 |
| Wither Skeleton Wall Skull | 1 | 0 |
| Bamboo | 0 | 1 |
| Crimson Fungus | 0 | 2 |
| Crimson Roots | 0 | 9 |
| Warped Fungus | 0 | 1 |
| Weeping Vines Plant | 0 | 4 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Zombifizierter Piglin | 10 |
| Creeper | 3 |
| Skelett | 14 |
| Spinne | 17 |
| Zombie | 32 |
| Schleim | 25 |
| Lohe | 8 |
| Wither | 2 |
| Hexe | 5 |