Logins
| Erster Login | 15.05.2026, 14:29 Uhr |
| Letzter Login | 28.05.2026, 19:23 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 28.05.2026, 19:25 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 1 Stunde |
| Abgebaute Blöcke | 45 |
| Gesetzte Blöcke | 789 |
| Gegangene Strecke | 19 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 6 |
| PvP-Tode | 3 |
| PvP-Kills | 7 |
Farmer
| Mobs getötet | 2 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 36 | 0 |
| Grass Block | 0 | 2 |
| Dirt | 1 | 0 |
| Cobblestone | 1 | 1 |
| Oak Planks | 1 | 0 |
| Cobweb | 5 | 0 |
| Bricks | 366 | 0 |
| Tnt | 1 | 0 |
| Fire | 0 | 1 |
| Chest | 0 | 3 |
| Crafting Table | 3 | 0 |
| Ice | 1 | 0 |
| End Stone | 1 | 2 |
| Tripwire | 0 | 2 |
| Cut Sandstone | 253 | 2 |
| Fern | 0 | 2 |
| Jungle Planks | 69 | 0 |
| Spruce Planks | 50 | 0 |
| Tall Grass | 0 | 6 |
| Wither Skeleton Wall Skull | 1 | 1 |
| Bamboo | 0 | 3 |
| Short Grass | 0 | 19 |
| Pale Moss Block | 0 | 1 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Schildkröte | 1 |
| Schaf | 1 |