Logins
Erster Login | 26.04.2023, 18:54 Uhr |
Letzter Login | 29.11.2023, 19:18 Uhr |
Zuletzt gesehen | 29.11.2023, 19:50 Uhr |
Aktivität
Zeit auf dem Server | 1 Tag |
Abgebaute Blöcke | 17.522 |
Gesetzte Blöcke | 3.412 |
Gegangene Strecke | 480 km |
Gefahrene Strecke | 261 m |
Gesegelte Strecke | 378 m |
Gerittene Strecke | 0 m |
Auf Schweinen geritten | 0 m |
Geflogene Strecke | 68 km |
Blutrunst
Tode | 365 |
PvP-Tode | 322 |
PvP-Kills | 297 |
Farmer
Mobs getötet | 1.451 |
Schafe geschoren | 0 |
Fische geangelt | 0 |
Blöcke
Block | Platziert | Abgebaut |
---|---|---|
Stone | 166 | 1.116 |
Grass Block | 0 | 10 |
Dirt | 5 | 45 |
Cobblestone | 52 | 5 |
Oak Planks | 68 | 12 |
Oak Sapling | 7 | 0 |
Sand | 3 | 13 |
Gravel | 0 | 102 |
Gold Ore | 0 | 1 |
Iron Ore | 0 | 10 |
Coal Ore | 0 | 43 |
Oak Log | 12 | 35 |
Oak Leaves | 0 | 34 |
Dispenser | 11 | 10 |
Sandstone | 13 | 45 |
Sticky Piston | 10 | 5 |
Cobweb | 3 | 7 |
Grass | 0 | 63 |
Dead Bush | 0 | 5 |
Piston | 0 | 1 |
White Wool | 0 | 122 |
Dandelion | 0 | 2 |
Poppy | 0 | 3 |
Brown Mushroom | 0 | 6 |
Red Mushroom | 0 | 10 |
Iron Block | 17 | 5 |
Mossy Cobblestone | 0 | 1 |
Obsidian | 386 | 0 |
Torch | 0 | 3 |
Fire | 45 | 15 |
Spawner | 0 | 2 |
Oak Stairs | 35 | 35 |
Chest | 16 | 7 |
Redstone Wire | 261 | 196 |
Diamond Ore | 0 | 10 |
Crafting Table | 16 | 13 |
Furnace | 1 | 1 |
Ladder | 10 | 5 |
Lever | 1 | 1 |
Redstone Torch | 89 | 77 |
Andesite | 0 | 41 |
Snow | 0 | 18 |
Ice | 0 | 6 |
Snow Block | 63 | 258 |
Netherrack | 8 | 272 |
Soul Sand | 1 | 1 |
Glowstone | 34 | 1 |
Repeater | 49 | 39 |
White Stained Glass | 0 | 2 |
End Stone | 30 | 17 |
Oak Slab | 4 | 4 |
Emerald Ore | 0 | 1 |
Ender Chest | 3 | 3 |
Tripwire | 0 | 1 |
Spruce Stairs | 70 | 26 |
Air | 97 | 0 |
Anvil | 1 | 0 |
Comparator | 16 | 14 |
Redstone Block | 3 | 3 |
Nether Quartz Ore | 0 | 2 |
Quartz Block | 0 | 4 |
Quartz Stairs | 0 | 1 |
White Terracotta | 0 | 10 |
Dark Oak Stairs | 77 | 58 |
Slime Block | 4 | 2 |
Sea Lantern | 38 | 39 |
Packed Ice | 0 | 10 |
Birch Leaves | 0 | 41 |
Spruce Fence | 0 | 1 |
White Concrete | 61 | 49 |
Black Wool | 0 | 4 |
Blue Concrete | 0 | 1 |
Blue Stained Glass | 0 | 1 |
Blue Terracotta | 207 | 2 |
Brown Terracotta | 0 | 5 |
Brown Wool | 0 | 33 |
Cracked Stone Bricks | 0 | 2 |
Cut Sandstone | 338 | 37 |
Cyan Stained Glass | 0 | 2 |
Dark Oak Log | 0 | 34 |
Dark Oak Planks | 1 | 6 |
Dark Oak Sapling | 4 | 0 |
Dark Oak Slab | 23 | 21 |
Dark Oak Trapdoor | 19 | 19 |
Diorite | 0 | 62 |
Fern | 0 | 2 |
Granite | 0 | 59 |
Gray Terracotta | 0 | 69 |
Gray Wool | 0 | 14 |
Green Concrete | 0 | 1 |
Green Wool | 0 | 62 |
Jungle Leaves | 0 | 4 |
Kelp | 3 | 3 |
Kelp Plant | 0 | 1 |
Light Blue Stained Glass | 0 | 2 |
Light Gray Wool | 0 | 53 |
Lime Wool | 0 | 52 |
Magenta Concrete | 0 | 1 |
Magenta Wool | 0 | 13 |
Mossy Stone Bricks | 0 | 2 |
Orange Terracotta | 0 | 16 |
Orange Wool | 229 | 2 |
Pink Stained Glass | 0 | 1 |
Pink Terracotta | 0 | 7 |
Player Wall Head | 0 | 1 |
Purple Concrete | 0 | 1 |
Quartz Slab | 0 | 13 |
Red Stained Glass | 0 | 2 |
Red Terracotta | 87 | 2 |
Seagrass | 0 | 1 |
Sea Pickle | 0 | 1 |
Shulker Box | 17 | 17 |
Smooth Quartz | 0 | 7 |
Smooth Sandstone | 0 | 5 |
Spruce Button | 26 | 22 |
Spruce Leaves | 0 | 28 |
Spruce Log | 27 | 122 |
Spruce Planks | 172 | 110 |
Spruce Sapling | 18 | 0 |
Spruce Slab | 50 | 28 |
Spruce Trapdoor | 34 | 13 |
Stripped Oak Log | 23 | 23 |
Tall Grass | 0 | 29 |
Turtle Egg | 0 | 1 |
Yellow Stained Glass | 0 | 3 |
Yellow Stained Glass Pane | 9 | 3 |
Yellow Wool | 0 | 1 |
Barrel | 1 | 1 |
Dark Oak Sign | 2 | 0 |
Sandstone Wall | 0 | 6 |
Smooth Sandstone Stairs | 0 | 3 |
Spruce Sign | 3 | 3 |
Spruce Wall Sign | 11 | 9 |
Honey Block | 0 | 19 |
Basalt | 0 | 47 |
Blackstone | 0 | 5 |
Crimson Fungus | 0 | 2 |
Crimson Hyphae | 3 | 0 |
Crimson Roots | 0 | 36 |
Crying Obsidian | 5 | 1 |
Respawn Anchor | 54 | 0 |
Weeping Vines | 0 | 2 |
Weeping Vines Plant | 0 | 8 |
Deepslate | 258 | 11.838 |
Calcite | 0 | 11 |
Tuff | 0 | 1.001 |
Dripstone Block | 0 | 6 |
Deepslate Iron Ore | 0 | 41 |
Copper Ore | 2 | 26 |
Deepslate Copper Ore | 0 | 1 |
Deepslate Gold Ore | 0 | 46 |
Deepslate Redstone Ore | 0 | 120 |
Deepslate Lapis Ore | 0 | 21 |
Deepslate Diamond Ore | 0 | 193 |
Raw Iron Block | 0 | 2 |
Amethyst Block | 0 | 5 |
Moss Block | 0 | 1 |
Smooth Basalt | 0 | 14 |
Dirt Path | 0 | 1 |
Small Amethyst Bud | 0 | 1 |
Medium Amethyst Bud | 0 | 3 |
Large Amethyst Bud | 0 | 2 |
Amethyst Cluster | 0 | 1 |
Powder Snow | 0 | 1 |
Cave Vines | 0 | 3 |
Cave Vines Plant | 0 | 2 |
Mud | 0 | 1 |
Sculk | 0 | 8 |
Sculk Vein | 0 | 2 |
Sculk Shrieker | 0 | 3 |
Mobs
Mob | Kills |
---|---|
Zombifizierter Piglin | 2 |
Creeper | 21 |
Skelett | 26 |
Spinne | 26 |
Zombie | 64 |
Schleim | 5 |
Enderman | 1.287 |
Silberfisch | 6 |
Fledermaus | 3 |
Hexe | 3 |
Shulker | 1 |
Schwein | 1 |
Schaf | 2 |
Huhn | 4 |