Logins
| Erster Login | 03.08.2023, 21:55 Uhr |
| Letzter Login | 07.12.2025, 19:45 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 07.12.2025, 21:57 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 2 Tage |
| Abgebaute Blöcke | 85.750 |
| Gesetzte Blöcke | 11.719 |
| Gegangene Strecke | 439 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 7.391 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 102 km |
Blutrunst
| Tode | 78 |
| PvP-Tode | 45 |
| PvP-Kills | 20 |
Farmer
| Mobs getötet | 2.478 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 978 | 47.422 |
| Grass Block | 7 | 30 |
| Dirt | 367 | 5.991 |
| Cobblestone | 147 | 254 |
| Oak Planks | 1 | 6 |
| Oak Sapling | 17 | 1 |
| Sand | 3.940 | 3.600 |
| Gravel | 15 | 959 |
| Gold Ore | 7 | 68 |
| Iron Ore | 27 | 471 |
| Coal Ore | 277 | 871 |
| Oak Log | 0 | 139 |
| Oak Leaves | 0 | 30 |
| Lapis Ore | 16 | 39 |
| Cobweb | 0 | 7 |
| Piston | 3 | 3 |
| Dandelion | 0 | 2 |
| Poppy | 1 | 2 |
| Brown Mushroom | 0 | 6 |
| Iron Block | 195 | 282 |
| Stone Slab | 258 | 37 |
| Bricks | 13 | 3 |
| Mossy Cobblestone | 0 | 130 |
| Obsidian | 3 | 42 |
| Torch | 15 | 1 |
| Fire | 31 | 34 |
| Spawner | 0 | 2 |
| Oak Stairs | 1 | 1 |
| Chest | 184 | 70 |
| Diamond Ore | 103 | 123 |
| Diamond Block | 30 | 66 |
| Crafting Table | 18 | 15 |
| Furnace | 16 | 10 |
| Ladder | 39 | 19 |
| Rail | 0 | 1 |
| Cobblestone Stairs | 4 | 0 |
| Redstone Ore | 146 | 454 |
| Andesite | 1 | 23 |
| Snow | 55 | 405 |
| Ice | 6 | 25 |
| Snow Block | 15 | 82 |
| Clay | 0 | 21 |
| Sugar Cane | 0 | 9 |
| Oak Fence | 0 | 1 |
| Netherrack | 30 | 168 |
| Soul Sand | 8 | 70 |
| Stone Bricks | 9 | 5 |
| Iron Bars | 11 | 11 |
| Melon | 0 | 22 |
| Brick Stairs | 10 | 4 |
| Stone Brick Stairs | 5 | 3 |
| Brewing Stand | 4 | 4 |
| Azure Bluet | 0 | 1 |
| Emerald Ore | 5 | 5 |
| Tripwire | 0 | 3 |
| Spruce Stairs | 101 | 57 |
| Beacon | 1 | 1 |
| Cobblestone Wall | 29 | 29 |
| Air | 4 | 0 |
| Anvil | 2 | 1 |
| Redstone Block | 2 | 2 |
| Nether Quartz Ore | 0 | 28 |
| White Stained Glass Pane | 443 | 20 |
| Dark Oak Stairs | 71 | 49 |
| Sea Lantern | 9 | 2 |
| Birch Planks | 518 | 100 |
| Spruce Fence | 21 | 26 |
| End Rod | 0 | 12 |
| Purpur Block | 0 | 23 |
| Purpur Pillar | 0 | 4 |
| End Stone Bricks | 0 | 5 |
| Magma Block | 2 | 38 |
| Bone Block | 0 | 20 |
| Orange Shulker Box | 1 | 1 |
| Yellow Shulker Box | 59 | 59 |
| Gray Shulker Box | 4 | 4 |
| Purple Shulker Box | 5 | 5 |
| Red Shulker Box | 79 | 80 |
| White Concrete | 2 | 2 |
| Black Stained Glass | 2 | 0 |
| Black Stained Glass Pane | 457 | 36 |
| Brick Slab | 7 | 4 |
| Chiseled Stone Bricks | 2 | 2 |
| Dark Oak Leaves | 0 | 4 |
| Dark Oak Log | 0 | 153 |
| Dark Oak Sapling | 16 | 0 |
| Dark Oak Slab | 80 | 64 |
| Dark Oak Trapdoor | 14 | 8 |
| Diorite | 0 | 15 |
| Fern | 0 | 2 |
| Granite | 0 | 7 |
| Kelp | 52 | 2 |
| Kelp Plant | 0 | 11 |
| Large Fern | 0 | 2 |
| Magenta Stained Glass | 0 | 1 |
| Podzol | 0 | 300 |
| Polished Andesite | 95 | 25 |
| Shulker Box | 12 | 12 |
| Smooth Quartz | 707 | 48 |
| Spruce Leaves | 0 | 27 |
| Spruce Log | 278 | 485 |
| Spruce Planks | 215 | 25 |
| Spruce Sapling | 16 | 0 |
| Spruce Slab | 300 | 64 |
| Spruce Trapdoor | 10 | 2 |
| Stripped Oak Log | 9 | 17 |
| Stripped Spruce Log | 109 | 70 |
| Tall Grass | 0 | 9 |
| Barrel | 22 | 12 |
| Blast Furnace | 2 | 1 |
| Brick Wall | 2 | 0 |
| Campfire | 1 | 0 |
| Mossy Cobblestone Slab | 34 | 0 |
| Oak Sign | 0 | 2 |
| Oak Wall Sign | 7 | 5 |
| Smoker | 4 | 1 |
| Stonecutter | 7 | 4 |
| Honey Block | 0 | 1 |
| Basalt | 0 | 1 |
| Crimson Fungus | 0 | 3 |
| Crimson Nylium | 0 | 5 |
| Crimson Roots | 0 | 19 |
| Crimson Stem | 0 | 11 |
| Netherite Block | 0 | 2 |
| Nether Gold Ore | 0 | 4 |
| Soul Soil | 0 | 9 |
| Weeping Vines | 0 | 2 |
| Weeping Vines Plant | 0 | 6 |
| Deepslate | 392 | 18.733 |
| Cobbled Deepslate | 21 | 1 |
| Calcite | 0 | 518 |
| Tuff | 18 | 816 |
| Dripstone Block | 1 | 2 |
| Deepslate Coal Ore | 0 | 1 |
| Deepslate Iron Ore | 0 | 100 |
| Copper Ore | 0 | 22 |
| Deepslate Copper Ore | 0 | 5 |
| Deepslate Gold Ore | 145 | 286 |
| Deepslate Redstone Ore | 24 | 138 |
| Deepslate Lapis Ore | 21 | 98 |
| Deepslate Diamond Ore | 178 | 313 |
| Raw Iron Block | 0 | 2 |
| Amethyst Block | 0 | 410 |
| Budding Amethyst | 0 | 47 |
| Waxed Oxidized Copper | 0 | 9 |
| Smooth Basalt | 0 | 15 |
| Glow Lichen | 0 | 1 |
| Polished Deepslate Slab | 3 | 2 |
| Medium Amethyst Bud | 1 | 1 |
| Large Amethyst Bud | 1 | 2 |
| Amethyst Cluster | 0 | 17 |
| Pointed Dripstone | 6 | 3 |
| Mud | 0 | 4 |
| Mangrove Roots | 0 | 1 |
| Mangrove Leaves | 0 | 2 |
| Decorated Pot | 21 | 8 |
| Short Grass | 0 | 60 |
| Stripped Pale Oak Log | 50 | 25 |
| Dried Ghast | 5 | 3 |
| Weathered Copper Golem Statue | 1 | 1 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Stray Zombie | 2 |
| Evoker | 1 |
| Vex | 6 |
| Vindicator | 8 |
| Schildkröte | 2 |
| Leuchttintenfisch | 3 |
| CREAKING | 15 |
| Creeper | 8 |
| Skelett | 36 |
| Spinne | 19 |
| Zombie | 74 |
| Zombie Pigman | 17 |
| Enderman | 2.255 |
| Lohe | 1 |
| Magmaschleim | 1 |
| Fledermaus | 1 |
| Shulker | 3 |
| Schwein | 5 |
| Schaf | 5 |
| Huhn | 9 |
| Tintenfisch | 6 |
| Wolf | 1 |