Logins
| Erster Login | 04.04.2022, 19:02 Uhr |
| Letzter Login | 17.04.2022, 21:31 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 17.04.2022, 21:32 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 1 Stunde |
| Abgebaute Blöcke | 179 |
| Gesetzte Blöcke | 180 |
| Gegangene Strecke | 10 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 11 km |
Blutrunst
| Tode | 46 |
| PvP-Tode | 29 |
| PvP-Kills | 10 |
Farmer
| Mobs getötet | 7 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Grass | 0 | 113 |
| Dandelion | 0 | 4 |
| Poppy | 0 | 4 |
| Torch | 0 | 3 |
| Snow | 0 | 2 |
| Snow Block | 0 | 1 |
| Sugar Cane | 0 | 4 |
| Azure Bluet | 0 | 3 |
| Tripwire | 0 | 6 |
| Fern | 0 | 3 |
| Infested Cracked Stone Bricks | 179 | 1 |
| Oxeye Daisy | 0 | 1 |
| Seagrass | 0 | 1 |
| Spruce Leaves | 0 | 2 |
| Spruce Log | 1 | 1 |
| Tall Grass | 0 | 25 |
| Bamboo | 0 | 5 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Witherskelett | 4 |
| Ghast | 3 |