Logins
| Erster Login | 03.06.2023, 23:47 Uhr |
| Letzter Login | 14.06.2023, 18:09 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 14.06.2023, 18:09 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 1 Stunde |
| Abgebaute Blöcke | 921 |
| Gesetzte Blöcke | 88 |
| Gegangene Strecke | 7.900 m |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 3.448 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 1 |
| PvP-Tode | 0 |
| PvP-Kills | 0 |
Farmer
| Mobs getötet | 29 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 86 |
| Grass Block | 0 | 1 |
| Dirt | 20 | 35 |
| Cobblestone | 2 | 0 |
| Iron Ore | 0 | 2 |
| Oak Log | 4 | 12 |
| Oak Leaves | 0 | 9 |
| Grass | 0 | 74 |
| Mossy Cobblestone | 0 | 4 |
| Torch | 11 | 0 |
| Chest | 1 | 0 |
| Crafting Table | 4 | 2 |
| Furnace | 3 | 1 |
| Andesite | 7 | 23 |
| Sugar Cane | 0 | 2 |
| Birch Log | 0 | 5 |
| Diorite | 0 | 15 |
| Large Fern | 0 | 4 |
| Podzol | 0 | 4 |
| Spruce Leaves | 0 | 28 |
| Spruce Log | 2 | 601 |
| Spruce Sapling | 31 | 2 |
| Tall Grass | 0 | 9 |
| White Bed | 3 | 2 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Lachs | 1 |
| Creeper | 1 |
| Skelett | 2 |
| Spinne | 2 |
| Zombie | 1 |
| Schwein | 4 |
| Schaf | 6 |
| Kuh | 5 |
| Huhn | 7 |