Logins
Erster Login | 01.07.2016, 20:57 Uhr |
Letzter Login | 18.06.2020, 21:15 Uhr |
Zuletzt gesehen | 18.06.2020, 22:36 Uhr |
Aktivität
Zeit auf dem Server | 64 Tage |
Abgebaute Blöcke | 441.928 |
Gesetzte Blöcke | 236.534 |
Gegangene Strecke | 7.563 km |
Gefahrene Strecke | 0 m |
Gesegelte Strecke | 12 km |
Gerittene Strecke | 131 km |
Auf Schweinen geritten | 18 km |
Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
Tode | 595 |
PvP-Tode | 224 |
PvP-Kills | 185 |
Farmer
Mobs getötet | 138.207 |
Schafe geschoren | 14.438 |
Fische geangelt | 1.167 |
Blöcke
Block | Platziert | Abgebaut |
---|---|---|
Stone | 5.287 | 101.457 |
Grass Block | 8.994 | 39.566 |
Dirt | 58.776 | 38.720 |
Cobblestone | 4.435 | 1.661 |
Oak Planks | 26.864 | 7.137 |
Oak Sapling | 3.225 | 85 |
Bedrock | 2 | 0 |
Sand | 21.806 | 67.963 |
Gravel | 591 | 5.312 |
Gold Ore | 83 | 540 |
Iron Ore | 5 | 2.751 |
Coal Ore | 303 | 3.286 |
Oak Log | 1.495 | 16.807 |
Oak Leaves | 3.891 | 6.346 |
Sponge | 2.472 | 2.540 |
Glass | 3.154 | 598 |
Lapis Ore | 146 | 425 |
Lapis Block | 0 | 4 |
Dispenser | 0 | 5 |
Sandstone | 3.819 | 3.137 |
Note Block | 3 | 46 |
Red Bed | 21 | 4 |
Powered Rail | 344 | 56 |
Detector Rail | 337 | 52 |
Sticky Piston | 0 | 1 |
Cobweb | 325 | 267 |
Grass | 106 | 3.315 |
Dead Bush | 67 | 40 |
Piston | 0 | 4 |
White Wool | 8.008 | 6.735 |
Dandelion | 13 | 239 |
Poppy | 65 | 1.235 |
Brown Mushroom | 1 | 479 |
Red Mushroom | 2 | 169 |
Gold Block | 1.073 | 897 |
Iron Block | 222 | 620 |
Stone Slab | 3.593 | 1.823 |
Bricks | 511 | 90 |
Tnt | 12 | 6 |
Bookshelf | 196 | 104 |
Mossy Cobblestone | 63 | 74 |
Obsidian | 30 | 765 |
Torch | 557 | 351 |
Fire | 65 | 0 |
Spawner | 0 | 12 |
Oak Stairs | 131 | 169 |
Chest | 1.602 | 754 |
Redstone Wire | 22 | 39 |
Diamond Ore | 439 | 791 |
Diamond Block | 57 | 9 |
Crafting Table | 60 | 79 |
Wheat | 6.507 | 6.319 |
Farmland | 280 | 13 |
Furnace | 815 | 88 |
Sign | 2.126 | 1.204 |
Oak Door | 7 | 12 |
Ladder | 188 | 173 |
Rail | 4.005 | 174 |
Cobblestone Stairs | 124 | 132 |
Lever | 27 | 26 |
Stone Pressure Plate | 6 | 5 |
Iron Door | 9 | 8 |
Oak Pressure Plate | 27 | 18 |
Redstone Ore | 33 | 590 |
Redstone Torch | 4 | 4 |
Stone Button | 23 | 4 |
Snow | 6 | 33 |
Ice | 93 | 163 |
Snow Block | 121 | 72 |
Cactus | 7 | 75 |
Clay | 306 | 796 |
Sugar Cane | 108 | 5.580 |
Jukebox | 0 | 3 |
Oak Fence | 417 | 515 |
Carved Pumpkin | 2 | 880 |
Netherrack | 2.985 | 15.563 |
Soul Sand | 18 | 2.437 |
Glowstone | 330 | 550 |
Jack O Lantern | 131 | 5 |
Cake | 17 | 0 |
Repeater | 0 | 35 |
White Stained Glass | 2.416 | 1.166 |
Oak Trapdoor | 65 | 101 |
Infested Stone | 0 | 6 |
Stone Bricks | 4.401 | 1.049 |
Brown Mushroom Block | 93 | 318 |
Red Mushroom Block | 181 | 608 |
Iron Bars | 149 | 133 |
Glass Pane | 2.978 | 471 |
Melon | 8 | 2.883 |
Vine | 326 | 202 |
Oak Fence Gate | 125 | 38 |
Brick Stairs | 12 | 6 |
Stone Brick Stairs | 80 | 52 |
Mycelium | 1.392 | 28 |
Lily Pad | 21 | 19 |
Nether Bricks | 50 | 160 |
Nether Brick Fence | 0 | 14 |
Nether Brick Stairs | 25 | 8 |
Nether Wart | 461 | 462 |
Enchanting Table | 5 | 5 |
Brewing Stand | 1 | 0 |
Cauldron | 5 | 4 |
End Stone | 435 | 3.231 |
Dragon Egg | 2 | 2 |
Redstone Lamp | 2 | 26 |
Oak Slab | 8.806 | 1.593 |
Cocoa | 91 | 64 |
Sandstone Stairs | 12 | 1 |
Emerald Ore | 0 | 16 |
Ender Chest | 29 | 9 |
Tripwire Hook | 6 | 2 |
Tripwire | 45 | 17 |
Emerald Block | 6 | 5 |
Spruce Stairs | 183 | 26 |
Birch Stairs | 47 | 14 |
Jungle Stairs | 1 | 23 |
Beacon | 9 | 9 |
Cobblestone Wall | 79 | 347 |
Potted Cactus | 42 | 5 |
Carrots | 2.767 | 2.775 |
Potatoes | 2.997 | 2.941 |
Oak Button | 3 | 3 |
Air | 439 | 357 |
Anvil | 48 | 8 |
Trapped Chest | 275 | 132 |
Heavy Weighted Pressure Plate | 17 | 2 |
Comparator | 0 | 1 |
Daylight Detector | 0 | 2 |
Redstone Block | 13 | 16 |
Nether Quartz Ore | 2.355 | 10.102 |
Hopper | 37 | 68 |
Quartz Block | 5.624 | 5.387 |
Quartz Stairs | 1.307 | 1.016 |
Activator Rail | 4 | 2 |
Dropper | 0 | 15 |
White Terracotta | 4.275 | 9.026 |
White Stained Glass Pane | 4.126 | 562 |
Acacia Leaves | 91 | 851 |
Acacia Log | 55 | 13.541 |
Acacia Stairs | 0 | 1 |
Dark Oak Stairs | 268 | 122 |
Slime Block | 67 | 24 |
Iron Trapdoor | 2 | 0 |
Prismarine | 2.174 | 9.088 |
Sea Lantern | 40 | 165 |
Hay Block | 162 | 403 |
White Carpet | 258 | 145 |
Terracotta | 10 | 14.442 |
Coal Block | 51 | 17 |
Packed Ice | 961 | 4 |
Sunflower | 37 | 415 |
White Banner | 6 | 3 |
Red Sandstone | 67 | 17 |
Red Sandstone Stairs | 125 | 36 |
Red Sandstone Slab | 665 | 121 |
Birch Planks | 1 | 1 |
Spruce Fence Gate | 31 | 4 |
Birch Fence Gate | 553 | 162 |
Jungle Fence Gate | 48 | 21 |
Spruce Fence | 66 | 14 |
Birch Fence | 284 | 42 |
Jungle Fence | 8 | 75 |
Dark Oak Fence | 18 | 12 |
Acacia Fence | 37 | 160 |
Spruce Door | 7 | 2 |
Birch Door | 35 | 15 |
Jungle Door | 0 | 2 |
Acacia Door | 1 | 0 |
Dark Oak Door | 7 | 3 |
End Rod | 20 | 35 |
Chorus Plant | 0 | 370 |
Chorus Flower | 7 | 18 |
Purpur Block | 10 | 168 |
Purpur Pillar | 5 | 77 |
Purpur Stairs | 0 | 34 |
Purpur Slab | 1 | 15 |
End Stone Bricks | 12 | 93 |
Beetroots | 717 | 645 |
Grass Path | 47 | 175 |
Magma Block | 56 | 1.211 |
Red Nether Bricks | 4 | 0 |
Bone Block | 520 | 469 |
Light Blue Shulker Box | 8 | 8 |
Lime Shulker Box | 12 | 12 |
Gray Shulker Box | 22 | 22 |
Purple Shulker Box | 17 | 17 |
Red Shulker Box | 51 | 51 |
Black Shulker Box | 17 | 17 |
Blue Terracotta | 2 | 2 |
Oak Sign | 0 | 1 |
Mobs
Mob | Kills |
---|---|
Zombievillager | 5 |
Panda | 25 |
Wandernder Händler | 2 |
Hoglin | 2 |
Creeper | 73 |
Skelett | 358 |
Spinne | 61 |
Zombie-Riese | 1 |
Zombie | 232 |
Schleim | 272 |
Ghast | 14 |
Zombie Pigman | 1 |
Enderman | 133.031 |
Höhlenspinne | 19 |
Silberfisch | 7 |
Lohe | 133 |
Magmaschleim | 39 |
Fledermaus | 2 |
Hexe | 11 |
Endermite | 9 |
Guardian | 29 |
Shulker | 58 |
Schwein | 857 |
Schaf | 1.039 |
Kuh | 692 |
Huhn | 808 |
Tintenfisch | 216 |
Wolf | 11 |
Pilzkuh | 122 |
Pferd | 53 |
Kaninchen | 25 |