Logins
| Erster Login | 07.10.2026, 17:28 Uhr |
| Letzter Login | 21.11.2026, 20:15 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 21.11.2026, 20:20 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 17 Stunden |
| Abgebaute Blöcke | 277 |
| Gesetzte Blöcke | 5.499 |
| Gegangene Strecke | 186 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 159 |
| PvP-Tode | 107 |
| PvP-Kills | 60 |
Farmer
| Mobs getötet | 37 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 110 | 5 |
| Oak Planks | 126 | 0 |
| Iron Ore | 0 | 2 |
| Oak Leaves | 34 | 2 |
| Glass | 1 | 0 |
| Cobweb | 17 | 27 |
| Iron Block | 26 | 0 |
| Bricks | 4 | 0 |
| Tnt | 0 | 5 |
| Fire | 1 | 5 |
| Chest | 1 | 0 |
| Diamond Ore | 0 | 20 |
| Crafting Table | 2 | 0 |
| End Stone | 9 | 1 |
| Azure Bluet | 0 | 1 |
| Blue Wool | 75 | 6 |
| Coarse Dirt | 123 | 0 |
| Cut Sandstone | 4.658 | 103 |
| Dead Fire Coral | 0 | 1 |
| Dead Horn Coral | 0 | 2 |
| Gray Wool | 0 | 10 |
| Jungle Planks | 181 | 0 |
| Light Gray Wool | 0 | 5 |
| Lime Wool | 0 | 10 |
| Oxeye Daisy | 0 | 1 |
| Red Wool | 118 | 0 |
| Spruce Planks | 12 | 0 |
| Stripped Spruce Wood | 1 | 0 |
| Tall Grass | 0 | 7 |
| Stone Stairs | 0 | 1 |
| Sweet Berry Bush | 0 | 3 |
| Honey Block | 0 | 2 |
| Crimson Roots | 0 | 7 |
| Calcite | 0 | 4 |
| Short Grass | 0 | 47 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Witherskelett | 1 |
| Stray Zombie | 2 |
| Husk | 3 |
| Plünderer | 1 |
| Händler-Lama | 7 |
| Hoglin | 1 |
| Piglin | 1 |
| Schnüffler | 1 |
| Creeper | 5 |
| Skelett | 1 |
| Spinne | 2 |
| Schleim | 2 |
| Enderman | 1 |
| Höhlenspinne | 4 |
| Lohe | 1 |
| Magmaschleim | 1 |
| Hexe | 1 |
| Schaf | 2 |