Logins
| Erster Login | 14.09.2026, 17:55 Uhr |
| Letzter Login | 17.11.2026, 17:53 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 17.11.2026, 18:07 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 1 Tag |
| Abgebaute Blöcke | 8.557 |
| Gesetzte Blöcke | 4.167 |
| Gegangene Strecke | 197 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 8.992 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 1.972 m |
Blutrunst
| Tode | 44 |
| PvP-Tode | 37 |
| PvP-Kills | 29 |
Farmer
| Mobs getötet | 12.581 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 305 |
| Grass Block | 6 | 389 |
| Dirt | 391 | 382 |
| Cobblestone | 44 | 52 |
| Oak Planks | 26 | 139 |
| Oak Sapling | 9 | 0 |
| Sand | 15 | 138 |
| Gravel | 0 | 28 |
| Gold Ore | 0 | 5 |
| Iron Ore | 0 | 104 |
| Coal Ore | 0 | 358 |
| Oak Log | 1 | 88 |
| Oak Leaves | 0 | 159 |
| Lapis Ore | 0 | 6 |
| Cobweb | 0 | 137 |
| Dandelion | 0 | 4 |
| Poppy | 0 | 3 |
| Brown Mushroom | 0 | 2 |
| Mossy Cobblestone | 0 | 18 |
| Obsidian | 0 | 2 |
| Torch | 236 | 73 |
| Fire | 0 | 9 |
| Spawner | 0 | 1 |
| Chest | 80 | 23 |
| Crafting Table | 24 | 15 |
| Wheat | 437 | 438 |
| Farmland | 203 | 6 |
| Furnace | 43 | 24 |
| Ladder | 34 | 18 |
| Redstone Ore | 0 | 10 |
| Andesite | 5 | 12 |
| Ice | 0 | 21 |
| Snow Block | 0 | 1 |
| Cactus | 10 | 0 |
| Clay | 0 | 1 |
| Sugar Cane | 14 | 45 |
| Oak Fence | 0 | 8 |
| Netherrack | 326 | 1.031 |
| Glowstone | 0 | 1 |
| Stone Bricks | 37 | 38 |
| Melon | 10 | 21 |
| Vine | 0 | 4 |
| Nether Bricks | 0 | 1 |
| Nether Brick Fence | 0 | 1 |
| Cauldron | 5 | 0 |
| Azure Bluet | 0 | 2 |
| Cocoa | 80 | 80 |
| Emerald Ore | 0 | 1 |
| Ender Chest | 1 | 0 |
| Spruce Stairs | 17 | 8 |
| Carrots | 492 | 384 |
| Nether Quartz Ore | 0 | 43 |
| Hopper | 23 | 16 |
| Acacia Log | 0 | 2 |
| Dark Oak Stairs | 0 | 2 |
| Sea Lantern | 1 | 13 |
| Sunflower | 0 | 36 |
| Birch Leaves | 0 | 24 |
| Birch Log | 27 | 169 |
| Birch Planks | 2 | 5 |
| Spruce Fence | 0 | 1 |
| Dark Oak Door | 4 | 1 |
| Magma Block | 0 | 6 |
| Nether Wart Block | 1 | 1 |
| Light Blue Shulker Box | 2 | 2 |
| Birch Sapling | 40 | 18 |
| Birch Slab | 6 | 2 |
| Brown Bed | 3 | 2 |
| Brown Wool | 0 | 4 |
| Chiseled Stone Bricks | 0 | 4 |
| Dark Oak Leaves | 0 | 6 |
| Dark Oak Log | 47 | 139 |
| Dark Oak Planks | 0 | 12 |
| Dark Oak Sapling | 65 | 0 |
| Diorite | 1 | 51 |
| Dried Kelp Block | 1 | 1 |
| Fern | 0 | 18 |
| Granite | 0 | 6 |
| Horn Coral Fan | 0 | 1 |
| Jungle Log | 0 | 3 |
| Jungle Planks | 23 | 59 |
| Kelp | 0 | 8 |
| Kelp Plant | 0 | 51 |
| Lime Wool | 0 | 1 |
| Orange Bed | 5 | 4 |
| Orange Wool | 1 | 3 |
| Oxeye Daisy | 0 | 1 |
| Player Head | 1 | 1 |
| Podzol | 0 | 40 |
| Polished Andesite | 1 | 1 |
| Red Carpet | 100 | 26 |
| Red Wool | 181 | 0 |
| Seagrass | 0 | 1 |
| Shulker Box | 127 | 117 |
| Spruce Leaves | 0 | 71 |
| Spruce Log | 19 | 346 |
| Spruce Planks | 20 | 8 |
| Spruce Sapling | 26 | 0 |
| Spruce Slab | 54 | 7 |
| Stripped Birch Log | 7 | 7 |
| Stripped Spruce Log | 18 | 18 |
| Tall Grass | 0 | 11 |
| Tall Seagrass | 0 | 2 |
| Wet Sponge | 0 | 13 |
| Composter | 12 | 9 |
| Cornflower | 0 | 1 |
| Dark Oak Sign | 1 | 0 |
| Dark Oak Wall Sign | 13 | 10 |
| Lily Of The Valley | 0 | 3 |
| Oak Sign | 2 | 1 |
| Oak Wall Sign | 15 | 14 |
| Spruce Sign | 3 | 0 |
| Spruce Wall Sign | 10 | 10 |
| Blackstone | 0 | 7 |
| Crimson Fungus | 0 | 1 |
| Crimson Roots | 0 | 5 |
| Crimson Stem | 0 | 4 |
| Nether Gold Ore | 0 | 27 |
| Shroomlight | 0 | 2 |
| Warped Wart Block | 0 | 5 |
| Deepslate | 0 | 843 |
| Cobbled Deepslate | 632 | 207 |
| Polished Deepslate | 0 | 1 |
| Calcite | 0 | 496 |
| Tuff | 0 | 126 |
| Dripstone Block | 4 | 52 |
| Deepslate Iron Ore | 0 | 78 |
| Copper Ore | 0 | 9 |
| Deepslate Gold Ore | 0 | 63 |
| Deepslate Redstone Ore | 0 | 33 |
| Deepslate Lapis Ore | 0 | 18 |
| Deepslate Diamond Ore | 0 | 23 |
| Raw Iron Block | 0 | 1 |
| Amethyst Block | 0 | 186 |
| Budding Amethyst | 0 | 11 |
| Waxed Copper Block | 0 | 1 |
| Smooth Basalt | 5 | 49 |
| Dirt Path | 1 | 3 |
| Cobbled Deepslate Slab | 28 | 12 |
| Amethyst Cluster | 0 | 1 |
| Pointed Dripstone | 14 | 58 |
| Sculk | 2 | 2 |
| Bamboo Planks | 68 | 9 |
| Tuff Bricks | 1 | 13 |
| Chiseled Tuff Bricks | 0 | 2 |
| Short Grass | 0 | 149 |
| Leaf Litter | 0 | 27 |
| Wildflowers | 0 | 1 |
| Spruce Shelf | 4 | 4 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Husk | 1 |
| Zombievillager | 4 |
| Phantom | 17 |
| Ertrunkener | 5 |
| Biene | 1 |
| Hoglin | 1 |
| Piglin | 5 |
| Frosch | 2 |
| Creeper | 188 |
| Skelett | 199 |
| Spinne | 17 |
| Zombie | 237 |
| Schleim | 55 |
| Zombie Pigman | 3 |
| Enderman | 11.596 |
| Höhlenspinne | 20 |
| Lohe | 52 |
| Fledermaus | 2 |
| Hexe | 2 |
| Endermite | 3 |
| Zombiedromedar | 1 |
| Wüstenwanderer | 1 |
| Schwein | 34 |
| Schaf | 53 |
| Kuh | 44 |
| Huhn | 31 |
| Tintenfisch | 5 |
| Pferd | 1 |
| Kaninchen | 1 |