Logins
| Erster Login | 15.11.2026, 23:40 Uhr |
| Letzter Login | 20.11.2026, 20:25 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 20.11.2026, 21:48 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 7 Stunden |
| Abgebaute Blöcke | 8.309 |
| Gesetzte Blöcke | 1.556 |
| Gegangene Strecke | 71 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 1.809 m |
Blutrunst
| Tode | 0 |
| PvP-Tode | 0 |
| PvP-Kills | 0 |
Farmer
| Mobs getötet | 3.824 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 1.469 |
| Grass Block | 0 | 11 |
| Dirt | 11 | 16 |
| Cobblestone | 91 | 26 |
| Oak Sapling | 2 | 0 |
| Sand | 13 | 24 |
| Gravel | 2 | 30 |
| Gold Ore | 0 | 10 |
| Iron Ore | 0 | 117 |
| Coal Ore | 0 | 572 |
| Oak Log | 0 | 173 |
| Oak Leaves | 0 | 94 |
| Lapis Ore | 0 | 9 |
| Sandstone | 0 | 17 |
| Cobweb | 0 | 96 |
| Gold Block | 0 | 1 |
| Obsidian | 0 | 5 |
| Torch | 124 | 55 |
| Fire | 0 | 19 |
| Spawner | 0 | 10 |
| Chest | 2 | 0 |
| Diamond Ore | 0 | 4 |
| Crafting Table | 5 | 3 |
| Farmland | 21 | 0 |
| Furnace | 46 | 2 |
| Andesite | 0 | 43 |
| Sugar Cane | 4 | 21 |
| Netherrack | 676 | 2.583 |
| Soul Sand | 0 | 87 |
| Glowstone | 0 | 2 |
| Mycelium | 0 | 1 |
| Nether Bricks | 0 | 15 |
| End Stone | 0 | 22 |
| Emerald Ore | 0 | 1 |
| Carrots | 157 | 149 |
| Potatoes | 1 | 1 |
| Anvil | 1 | 0 |
| Nether Quartz Ore | 0 | 917 |
| Birch Leaves | 0 | 3 |
| Birch Log | 0 | 19 |
| Magma Block | 0 | 137 |
| Diorite | 7 | 83 |
| Granite | 7 | 75 |
| Stripped Oak Log | 1 | 1 |
| Tall Grass | 0 | 6 |
| Stonecutter | 1 | 0 |
| Ancient Debris | 0 | 1 |
| Basalt | 0 | 8 |
| Blackstone | 0 | 6 |
| Crimson Nylium | 0 | 20 |
| Crimson Roots | 0 | 2 |
| Nether Gold Ore | 0 | 21 |
| Polished Blackstone Bricks | 0 | 4 |
| Soul Fire | 0 | 2 |
| Soul Soil | 0 | 29 |
| Warped Nylium | 0 | 23 |
| Deepslate | 0 | 686 |
| Cobbled Deepslate | 353 | 17 |
| Calcite | 0 | 4 |
| Tuff | 18 | 66 |
| Dripstone Block | 3 | 4 |
| Deepslate Iron Ore | 0 | 66 |
| Copper Ore | 0 | 1 |
| Deepslate Gold Ore | 0 | 199 |
| Deepslate Redstone Ore | 0 | 2 |
| Deepslate Lapis Ore | 0 | 35 |
| Deepslate Diamond Ore | 0 | 135 |
| Raw Iron Block | 0 | 1 |
| Amethyst Block | 0 | 3 |
| Azalea | 0 | 2 |
| Flowering Azalea | 0 | 1 |
| Moss Block | 0 | 4 |
| Smooth Basalt | 0 | 5 |
| Infested Deepslate | 0 | 3 |
| Deepslate Bricks | 1 | 1 |
| Deepslate Tiles | 1 | 1 |
| Glow Lichen | 0 | 2 |
| Amethyst Cluster | 0 | 1 |
| Pointed Dripstone | 0 | 1 |
| Cave Vines | 0 | 1 |
| Cave Vines Plant | 0 | 1 |
| Sculk | 0 | 1 |
| Sculk Vein | 0 | 1 |
| Short Grass | 0 | 6 |
| Leaf Litter | 0 | 6 |
| Dried Ghast | 1 | 1 |
| Cinnabar | 5 | 5 |
| Sulfur | 2 | 2 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Witherskelett | 1 |
| Husk | 2 |
| Zombievillager | 2 |
| Phantom | 3 |
| Hoglin | 12 |
| Piglin | 21 |
| Leuchttintenfisch | 1 |
| Creeper | 25 |
| Skelett | 59 |
| Spinne | 16 |
| Zombie | 63 |
| Schleim | 5 |
| Ghast | 2 |
| Enderman | 3.571 |
| Höhlenspinne | 9 |
| Silberfisch | 4 |
| Lohe | 4 |
| Magmaschleim | 1 |
| Fledermaus | 3 |
| Hexe | 1 |
| Zombiedromedar | 2 |
| Wüstenwanderer | 4 |
| SULFUR_CUBE | 3 |
| Kuh | 8 |
| Huhn | 1 |
| Pferd | 1 |