Logins
| Erster Login | 11.11.2026, 14:43 Uhr |
| Letzter Login | 21.11.2026, 20:55 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 21.11.2026, 21:11 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 20 Stunden |
| Abgebaute Blöcke | 13.979 |
| Gesetzte Blöcke | 5.466 |
| Gegangene Strecke | 141 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 4.283 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 4 |
| PvP-Tode | 0 |
| PvP-Kills | 0 |
Farmer
| Mobs getötet | 709 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 568 |
| Grass Block | 0 | 89 |
| Dirt | 590 | 1.440 |
| Cobblestone | 6 | 2 |
| Oak Planks | 2 | 2 |
| Sand | 60 | 136 |
| Gravel | 4 | 35 |
| Iron Ore | 0 | 113 |
| Coal Ore | 0 | 247 |
| Oak Leaves | 0 | 4 |
| Lapis Ore | 0 | 16 |
| Red Bed | 2 | 1 |
| Cobweb | 0 | 1 |
| Poppy | 0 | 111 |
| Fire | 0 | 12 |
| Chest | 14 | 6 |
| Diamond Ore | 0 | 8 |
| Crafting Table | 99 | 98 |
| Wheat | 1.183 | 1.180 |
| Farmland | 74 | 15 |
| Furnace | 16 | 12 |
| Redstone Ore | 0 | 24 |
| Andesite | 10 | 58 |
| Snow | 0 | 4 |
| Snow Block | 15 | 23 |
| Cactus | 36 | 183 |
| Sugar Cane | 18 | 99 |
| Carved Pumpkin | 8 | 9 |
| Netherrack | 1.007 | 1.948 |
| Glowstone | 0 | 173 |
| Pumpkin Stem | 4 | 2 |
| Vine | 0 | 1 |
| Lily Pad | 2 | 3 |
| Cauldron | 3 | 2 |
| Attached Pumpkin Stem | 0 | 2 |
| Nether Quartz Ore | 0 | 925 |
| Hopper | 1 | 1 |
| Acacia Log | 0 | 7 |
| Hay Block | 0 | 5 |
| Dark Oak Fence | 14 | 14 |
| Dark Oak Door | 1 | 0 |
| Magma Block | 0 | 32 |
| Nether Wart Block | 4 | 4 |
| Dark Oak Leaves | 0 | 127 |
| Dark Oak Log | 1 | 318 |
| Dark Oak Planks | 227 | 40 |
| Dark Oak Sapling | 17 | 5 |
| Diorite | 0 | 61 |
| Fern | 0 | 1 |
| Granite | 0 | 31 |
| Pumpkin | 3 | 5 |
| Red Carpet | 26 | 0 |
| Shulker Box | 4 | 4 |
| Spruce Leaves | 0 | 6 |
| Spruce Planks | 5 | 5 |
| Tall Grass | 0 | 25 |
| Bamboo | 4 | 340 |
| Bamboo Sapling | 899 | 2 |
| Campfire | 1 | 1 |
| Composter | 2 | 2 |
| Dark Oak Wall Sign | 1 | 0 |
| Sweet Berry Bush | 95 | 110 |
| Blackstone | 1 | 60 |
| Cracked Polished Blackstone Bricks | 1 | 7 |
| Crimson Nylium | 0 | 5 |
| Crimson Roots | 0 | 1 |
| Nether Gold Ore | 0 | 3 |
| Nether Sprouts | 0 | 7 |
| Polished Blackstone Bricks | 0 | 9 |
| Twisting Vines | 69 | 69 |
| Twisting Vines Plant | 0 | 140 |
| Warped Fungus | 0 | 1 |
| Warped Nylium | 0 | 10 |
| Warped Roots | 1 | 6 |
| Warped Wart Block | 0 | 4 |
| Deepslate | 0 | 2.741 |
| Cobbled Deepslate | 425 | 385 |
| Calcite | 1 | 3 |
| Tuff | 8 | 257 |
| Dripstone Block | 0 | 7 |
| Deepslate Coal Ore | 0 | 2 |
| Deepslate Iron Ore | 0 | 40 |
| Copper Ore | 0 | 137 |
| Deepslate Copper Ore | 0 | 12 |
| Deepslate Gold Ore | 0 | 28 |
| Deepslate Redstone Ore | 0 | 83 |
| Deepslate Lapis Ore | 0 | 19 |
| Deepslate Diamond Ore | 0 | 64 |
| Amethyst Block | 83 | 450 |
| Budding Amethyst | 0 | 31 |
| Copper Block | 45 | 44 |
| Exposed Copper | 0 | 1 |
| Azalea | 25 | 38 |
| Flowering Azalea | 1 | 8 |
| Moss Carpet | 40 | 71 |
| Moss Block | 271 | 293 |
| Pointed Dripstone | 3 | 2 |
| Water Cauldron | 0 | 2 |
| Powder Snow | 0 | 19 |
| Cave Vines Plant | 0 | 3 |
| Bamboo Fence | 18 | 18 |
| Short Grass | 0 | 118 |
| Pale Oak Log | 0 | 7 |
| Pale Oak Leaves | 0 | 24 |
| Pale Hanging Moss | 0 | 3 |
| Resin Clump | 0 | 1 |
| Cactus Flower | 6 | 36 |
| Leaf Litter | 9 | 10 |
| Tall Dry Grass | 0 | 1 |
| Wildflowers | 1 | 1 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Phantom | 1 |
| Hoglin | 7 |
| Piglin | 14 |
| Strider | 2 |
| Creeper | 5 |
| Skelett | 15 |
| Spinne | 10 |
| Zombie | 13 |
| Schleim | 16 |
| Enderman | 560 |
| Magmaschleim | 60 |
| Fledermaus | 2 |
| Schwein | 1 |
| Eisengolem | 2 |
| Eisbär | 1 |