Logins
Erster Login | 27.04.2011, 00:00 Uhr |
Letzter Login | 15.01.2021, 14:59 Uhr |
Zuletzt gesehen | 15.01.2021, 16:26 Uhr |
Aktivität
Zeit auf dem Server | 584 Tage |
Abgebaute Blöcke | 12.363 |
Gesetzte Blöcke | 15.779 |
Gegangene Strecke | 77.083 km |
Gefahrene Strecke | 102 km |
Gesegelte Strecke | 16 km |
Gerittene Strecke | 60 km |
Auf Schweinen geritten | 5.102 m |
Geflogene Strecke | 15 km |
Blutrunst
Tode | 1.321 |
PvP-Tode | 838 |
PvP-Kills | 1.510 |
Farmer
Mobs getötet | 3.586 |
Schafe geschoren | 1 |
Fische geangelt | 11.210 |
Blöcke
Block | Platziert | Abgebaut |
---|---|---|
Stone | 418 | 1.769 |
Grass Block | 147 | 693 |
Dirt | 525 | 795 |
Cobblestone | 1.674 | 326 |
Oak Planks | 183 | 87 |
Oak Sapling | 53 | 1 |
Bedrock | 189 | 80 |
Water | 110 | 0 |
Sand | 640 | 479 |
Gravel | 51 | 74 |
Gold Ore | 3 | 0 |
Iron Ore | 0 | 16 |
Coal Ore | 0 | 24 |
Oak Log | 6 | 150 |
Oak Leaves | 6 | 408 |
Sponge | 10 | 7 |
Glass | 141 | 295 |
Lapis Block | 15 | 3 |
Dispenser | 4 | 7 |
Sandstone | 6.840 | 301 |
Note Block | 1 | 2 |
Red Bed | 1 | 11 |
Powered Rail | 3 | 3 |
Sticky Piston | 22 | 13 |
Cobweb | 14 | 37 |
Grass | 6 | 607 |
Dead Bush | 0 | 5 |
Piston | 39 | 41 |
White Wool | 34 | 227 |
Dandelion | 1 | 6 |
Poppy | 5 | 23 |
Red Mushroom | 0 | 1 |
Gold Block | 1 | 1 |
Iron Block | 6 | 167 |
Stone Slab | 304 | 44 |
Acacia Slab | 0 | 1 |
Bricks | 53 | 0 |
Tnt | 142 | 24 |
Bookshelf | 0 | 1 |
Mossy Cobblestone | 33 | 58 |
Obsidian | 1 | 0 |
Torch | 83 | 27 |
Fire | 307 | 0 |
Spawner | 1 | 2 |
Oak Stairs | 20 | 4 |
Chest | 137 | 43 |
Redstone Wire | 104 | 108 |
Diamond Ore | 147 | 165 |
Diamond Block | 298 | 5 |
Crafting Table | 15 | 9 |
Wheat | 357 | 1.870 |
Farmland | 10 | 1 |
Furnace | 12 | 3 |
Sign | 486 | 212 |
Oak Door | 22 | 26 |
Ladder | 127 | 29 |
Rail | 8 | 7 |
Cobblestone Stairs | 11 | 118 |
Lever | 8 | 7 |
Stone Pressure Plate | 1 | 1 |
Iron Door | 3 | 0 |
Oak Pressure Plate | 7 | 4 |
Redstone Torch | 112 | 87 |
Stone Button | 2 | 3 |
Snow | 1 | 177 |
Ice | 1 | 1 |
Snow Block | 11 | 44 |
Cactus | 40 | 2 |
Sugar Cane | 15 | 717 |
Jukebox | 3 | 4 |
Oak Fence | 146 | 138 |
Carved Pumpkin | 0 | 5 |
Netherrack | 89 | 3 |
Soul Sand | 0 | 1 |
Glowstone | 4 | 0 |
Nether Portal | 8 | 3 |
Cake | 22 | 11 |
Repeater | 46 | 40 |
White Stained Glass | 7 | 13 |
Oak Trapdoor | 3 | 4 |
Stone Bricks | 214 | 122 |
Brown Mushroom Block | 0 | 4 |
Red Mushroom Block | 1 | 2 |
Iron Bars | 0 | 2 |
Glass Pane | 1 | 9 |
Melon | 4 | 102 |
Vine | 0 | 7 |
Oak Fence Gate | 0 | 1 |
Stone Brick Stairs | 30 | 37 |
Lily Pad | 7 | 17 |
Nether Bricks | 12 | 12 |
Nether Brick Fence | 16 | 1 |
Nether Wart | 75 | 0 |
Enchanting Table | 1 | 1 |
Brewing Stand | 1 | 0 |
End Portal | 1 | 9 |
End Portal Frame | 1 | 12 |
End Stone | 27 | 105 |
Dragon Egg | 0 | 1 |
Redstone Lamp | 39 | 10 |
Oak Slab | 168 | 87 |
Azure Bluet | 0 | 3 |
Sandstone Stairs | 10 | 0 |
Emerald Ore | 0 | 1 |
Ender Chest | 5 | 0 |
Tripwire | 2 | 1 |
Spruce Stairs | 2 | 0 |
Jungle Stairs | 6 | 4 |
Command Block | 1 | 1 |
Beacon | 0 | 1 |
Cobblestone Wall | 1 | 0 |
Potted Cactus | 2 | 3 |
Carrots | 28 | 46 |
Potatoes | 184 | 412 |
Oak Button | 2 | 2 |
Air | 165 | 85 |
Anvil | 17 | 13 |
Trapped Chest | 2 | 3 |
Light Weighted Pressure Plate | 0 | 2 |
Redstone Block | 2 | 2 |
Hopper | 3 | 1 |
Quartz Block | 8 | 0 |
White Terracotta | 71 | 15 |
White Stained Glass Pane | 0 | 1 |
Acacia Leaves | 1 | 0 |
Acacia Log | 2 | 2 |
Acacia Stairs | 2 | 1 |
Dark Oak Stairs | 0 | 1 |
Slime Block | 1 | 9 |
Barrier | 2 | 0 |
Iron Trapdoor | 3 | 1 |
Sea Lantern | 13 | 4 |
Hay Block | 17 | 11 |
White Carpet | 83 | 35 |
Sunflower | 2 | 37 |
White Banner | 32 | 39 |
Spruce Fence | 2 | 2 |
Birch Fence | 1 | 0 |
End Rod | 1 | 5 |
Purpur Block | 0 | 15 |
Purpur Pillar | 0 | 2 |
Purpur Stairs | 0 | 7 |
Purpur Slab | 0 | 8 |
End Stone Bricks | 0 | 4 |
Beetroots | 0 | 189 |
Grass Path | 0 | 4 |
White Shulker Box | 3 | 3 |
Lime Shulker Box | 2 | 2 |
Gray Shulker Box | 1 | 1 |
Purple Shulker Box | 6 | 4 |
Blue Shulker Box | 2 | 4 |
Brown Shulker Box | 7 | 8 |
Green Shulker Box | 4 | 4 |
Red Shulker Box | 31 | 32 |
White Concrete | 1 | 0 |
Brown Terracotta | 0 | 2 |
Cut Sandstone | 49 | 0 |
Cyan Stained Glass | 0 | 1 |
Flower Pot | 0 | 1 |
Granite | 1 | 1 |
Gray Terracotta | 0 | 27 |
Large Fern | 0 | 2 |
Lilac | 0 | 1 |
Magenta Stained Glass | 0 | 1 |
Orange Terracotta | 0 | 3 |
Pink Wool | 0 | 14 |
Player Head | 2 | 2 |
Shulker Box | 8 | 5 |
Spruce Leaves | 17 | 3 |
Tall Grass | 0 | 13 |
White Wall Banner | 0 | 1 |
Yellow Wool | 2 | 2 |
Bell | 4 | 0 |
Birch Sign | 1 | 0 |
Campfire | 1 | 0 |
Dark Oak Sign | 1 | 0 |
Dark Oak Wall Sign | 0 | 2 |
Lantern | 0 | 1 |
Oak Sign | 2 | 2 |
Oak Wall Sign | 2 | 4 |
Smooth Quartz Slab | 3 | 0 |
Spruce Wall Sign | 0 | 1 |
Bee Nest | 2 | 3 |
Ancient Debris | 0 | 5 |
Soul Lantern | 1 | 1 |
Mobs
Mob | Kills |
---|---|
Evoker | 4 |
Vindicator | 23 |
Tropischer Fisch | 5 |
Ertrunkener | 1 |
Katze | 13 |
Plünderer | 82 |
Ravager | 3 |
Wandernder Händler | 1 |
Zombifizierter Piglin | 62 |
Piglin | 2 |
Creeper | 83 |
Skelett | 141 |
Spinne | 94 |
Zombie-Riese | 8 |
Zombie | 259 |
Schleim | 235 |
Ghast | 2 |
Zombie Pigman | 38 |
Enderman | 1.715 |
Höhlenspinne | 3 |
Lohe | 33 |
Magmaschleim | 8 |
Enderdrache | 2 |
Fledermaus | 3 |
Hexe | 16 |
Guardian | 1 |
Shulker | 14 |
Schwein | 65 |
Schaf | 77 |
Kuh | 56 |
Huhn | 160 |
Tintenfisch | 3 |
Wolf | 132 |
Schneegolem | 13 |
Ozelot | 1 |
Eisengolem | 16 |
Pferd | 37 |
Kaninchen | 33 |
Papagei | 4 |
Dorfbewohner | 138 |