Logins
| Erster Login | 19.05.2026, 19:16 Uhr |
| Letzter Login | 15.11.2026, 20:44 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 15.11.2026, 20:51 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 18 Stunden |
| Abgebaute Blöcke | 11.836 |
| Gesetzte Blöcke | 3.400 |
| Gegangene Strecke | 86 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 10 km |
Blutrunst
| Tode | 14 |
| PvP-Tode | 2 |
| PvP-Kills | 0 |
Farmer
| Mobs getötet | 4.384 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 393 |
| Grass Block | 0 | 312 |
| Dirt | 186 | 189 |
| Cobblestone | 36 | 6 |
| Oak Planks | 464 | 70 |
| Acacia Planks | 2 | 0 |
| Sand | 48 | 129 |
| Gravel | 2 | 59 |
| Gold Ore | 0 | 3 |
| Iron Ore | 0 | 50 |
| Coal Ore | 0 | 208 |
| Oak Log | 0 | 457 |
| Oak Leaves | 0 | 36 |
| Lapis Ore | 0 | 2 |
| Sandstone | 93 | 337 |
| White Wool | 1 | 1 |
| Dandelion | 0 | 2 |
| Obsidian | 0 | 1 |
| Torch | 177 | 86 |
| Oak Stairs | 3 | 0 |
| Chest | 51 | 24 |
| Crafting Table | 25 | 21 |
| Furnace | 15 | 3 |
| Acacia Trapdoor | 5 | 4 |
| Oak Door | 4 | 2 |
| Ladder | 6 | 0 |
| Oak Pressure Plate | 9 | 1 |
| Redstone Ore | 0 | 1 |
| Andesite | 0 | 3 |
| Ice | 0 | 2 |
| Cactus | 47 | 0 |
| Clay | 0 | 4 |
| Sugar Cane | 115 | 323 |
| Oak Fence | 1 | 0 |
| Netherrack | 18 | 407 |
| Oak Trapdoor | 318 | 165 |
| Nether Quartz Ore | 0 | 17 |
| Hopper | 19 | 17 |
| Acacia Leaves | 0 | 1 |
| Acacia Log | 0 | 7 |
| Birch Leaves | 0 | 8 |
| Birch Log | 0 | 83 |
| Birch Planks | 2 | 0 |
| Birch Fence | 32 | 2 |
| Birch Door | 5 | 2 |
| Magma Block | 0 | 13 |
| Yellow Shulker Box | 1 | 0 |
| Red Shulker Box | 1 | 1 |
| Birch Trapdoor | 4 | 2 |
| Brown Wool | 2 | 0 |
| Coarse Dirt | 0 | 1 |
| Diorite | 0 | 13 |
| Granite | 0 | 20 |
| Rose Bush | 0 | 1 |
| Shulker Box | 2 | 2 |
| Spruce Leaves | 0 | 11 |
| Spruce Log | 0 | 87 |
| Spruce Planks | 17 | 4 |
| Tall Grass | 0 | 1 |
| Tall Seagrass | 0 | 1 |
| Dark Oak Sign | 0 | 3 |
| Dark Oak Wall Sign | 5 | 2 |
| Oak Sign | 2 | 2 |
| Oak Wall Sign | 4 | 0 |
| Smithing Table | 1 | 0 |
| Blackstone | 0 | 20 |
| Warped Nylium | 0 | 5 |
| Deepslate | 0 | 6.971 |
| Cobbled Deepslate | 1.664 | 429 |
| Calcite | 0 | 4 |
| Tuff | 12 | 389 |
| Deepslate Iron Ore | 0 | 22 |
| Copper Ore | 0 | 46 |
| Deepslate Gold Ore | 0 | 50 |
| Deepslate Redstone Ore | 0 | 44 |
| Deepslate Lapis Ore | 0 | 11 |
| Deepslate Diamond Ore | 0 | 151 |
| Amethyst Block | 0 | 22 |
| Budding Amethyst | 0 | 2 |
| Smooth Basalt | 0 | 3 |
| Glow Lichen | 0 | 1 |
| Large Amethyst Bud | 0 | 2 |
| Amethyst Cluster | 0 | 4 |
| Pointed Dripstone | 1 | 1 |
| Short Grass | 0 | 48 |
| Firefly Bush | 0 | 1 |
| Leaf Litter | 0 | 4 |
| Short Dry Grass | 0 | 1 |
| Tall Dry Grass | 0 | 1 |
| Wildflowers | 0 | 2 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Zombievillager | 1 |
| Gürteltier | 1 |
| Creeper | 1 |
| Skelett | 4 |
| Spinne | 4 |
| Zombie | 9 |
| Enderman | 4.295 |
| Schwein | 21 |
| Schaf | 21 |
| Kuh | 24 |
| Huhn | 3 |