Logins
| Erster Login | 25.10.2026, 13:49 Uhr |
| Letzter Login | 22.11.2026, 14:18 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 22.11.2026, 14:19 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 17 Stunden |
| Abgebaute Blöcke | 5.843 |
| Gesetzte Blöcke | 4.825 |
| Gegangene Strecke | 117 km |
| Gefahrene Strecke | 1.577 m |
| Gesegelte Strecke | 707 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 24 |
| PvP-Tode | 4 |
| PvP-Kills | 2 |
Farmer
| Mobs getötet | 74 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 237 | 726 |
| Grass Block | 0 | 1.201 |
| Dirt | 1.324 | 2.030 |
| Cobblestone | 36 | 13 |
| Oak Planks | 0 | 1 |
| Oak Sapling | 39 | 7 |
| Sand | 1 | 74 |
| Gravel | 2 | 21 |
| Iron Ore | 14 | 31 |
| Coal Ore | 32 | 44 |
| Oak Log | 38 | 144 |
| Oak Leaves | 0 | 30 |
| Glass | 16 | 4 |
| Lapis Ore | 0 | 1 |
| Sandstone | 5 | 4 |
| Cobweb | 5 | 0 |
| Acacia Sapling | 18 | 2 |
| Dandelion | 1 | 2 |
| Iron Block | 18 | 0 |
| Torch | 37 | 25 |
| Fire | 0 | 1 |
| Oak Stairs | 4 | 0 |
| Chest | 23 | 4 |
| Diamond Ore | 0 | 5 |
| Crafting Table | 7 | 4 |
| Wheat | 220 | 242 |
| Farmland | 0 | 1 |
| Furnace | 1 | 0 |
| Ladder | 20 | 2 |
| Cobblestone Stairs | 23 | 6 |
| Andesite | 0 | 58 |
| Snow | 0 | 5 |
| Snow Block | 0 | 1 |
| Clay | 0 | 2 |
| Netherrack | 2 | 73 |
| Cake | 14 | 0 |
| Stone Bricks | 1 | 1 |
| Glass Pane | 290 | 7 |
| Lily Pad | 2 | 2 |
| End Stone | 385 | 22 |
| Dragon Egg | 2 | 4 |
| Oak Slab | 6 | 0 |
| Ender Chest | 2 | 0 |
| Cobblestone Wall | 75 | 9 |
| Air | 114 | 0 |
| Acacia Leaves | 0 | 9 |
| Acacia Log | 2 | 8 |
| Packed Ice | 0 | 2 |
| Sunflower | 3 | 3 |
| Birch Leaves | 0 | 23 |
| Birch Log | 9 | 101 |
| Birch Planks | 101 | 1 |
| Acacia Fence | 3 | 0 |
| Birch Door | 3 | 0 |
| Birch Pressure Plate | 2 | 1 |
| End Stone Bricks | 1 | 60 |
| Light Blue Shulker Box | 9 | 8 |
| Cyan Shulker Box | 5 | 4 |
| Green Shulker Box | 8 | 7 |
| White Concrete | 7 | 0 |
| Birch Sapling | 16 | 4 |
| Birch Trapdoor | 4 | 0 |
| Blue Terracotta | 1 | 0 |
| Brown Terracotta | 3 | 3 |
| Coarse Dirt | 21 | 0 |
| Cut Sandstone | 824 | 82 |
| Dark Oak Sapling | 16 | 3 |
| Diorite | 37 | 39 |
| Dried Kelp Block | 1 | 1 |
| Fern | 0 | 3 |
| Granite | 22 | 27 |
| Jungle Leaves | 0 | 1 |
| Jungle Log | 1 | 1 |
| Jungle Planks | 348 | 0 |
| Jungle Sapling | 18 | 2 |
| Large Fern | 0 | 6 |
| Oak Wood | 3 | 0 |
| Orange Terracotta | 1 | 1 |
| Player Head | 15 | 9 |
| Podzol | 0 | 36 |
| Red Wool | 2 | 2 |
| Spruce Leaves | 0 | 20 |
| Spruce Log | 0 | 35 |
| Spruce Planks | 62 | 3 |
| Spruce Sapling | 1 | 1 |
| Spruce Trapdoor | 1 | 1 |
| Tall Grass | 0 | 2 |
| White Bed | 3 | 2 |
| Campfire | 1 | 1 |
| Oak Wall Sign | 0 | 1 |
| Spruce Wall Sign | 1 | 1 |
| Sweet Berry Bush | 1 | 4 |
| Deepslate | 88 | 153 |
| Copper Ore | 4 | 4 |
| Deepslate Gold Ore | 0 | 8 |
| Deepslate Redstone Ore | 2 | 6 |
| Deepslate Lapis Ore | 0 | 5 |
| Glow Lichen | 0 | 1 |
| Dirt Path | 148 | 108 |
| Sculk Sensor | 2 | 2 |
| Verdant Froglight | 1 | 1 |
| Pink Petals | 0 | 1 |
| Short Grass | 0 | 208 |
| Bush | 0 | 2 |
| Firefly Bush | 0 | 2 |
| Leaf Litter | 2 | 5 |
| Wildflowers | 6 | 9 |
| Shelf Mushroom | 2 | 1 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Stray Zombie | 8 |
| Husk | 3 |
| Schildkröte | 1 |
| Plünderer | 3 |
| Biene | 1 |
| Hoglin | 1 |
| Creeper | 1 |
| Skelett | 1 |
| Spinne | 2 |
| Zombie | 6 |
| Schleim | 1 |
| Zombie Pigman | 3 |
| Enderman | 4 |
| Höhlenspinne | 2 |
| Silberfisch | 1 |
| Schwein | 3 |
| Schaf | 17 |
| Kuh | 5 |
| Huhn | 8 |
| Wolf | 3 |