Logins
| Erster Login | 31.08.2026, 16:38 Uhr |
| Letzter Login | 18.11.2026, 16:17 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 18.11.2026, 16:17 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 1 Tag |
| Abgebaute Blöcke | 10.649 |
| Gesetzte Blöcke | 10.525 |
| Gegangene Strecke | 170 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 3.957 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 60 |
| PvP-Tode | 31 |
| PvP-Kills | 6 |
Farmer
| Mobs getötet | 896 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 918 |
| Grass Block | 129 | 1.645 |
| Dirt | 3.642 | 1.630 |
| Cobblestone | 85 | 32 |
| Oak Planks | 334 | 7 |
| Oak Sapling | 2 | 3 |
| Sand | 20 | 269 |
| Gravel | 0 | 63 |
| Iron Ore | 0 | 8 |
| Coal Ore | 0 | 20 |
| Oak Log | 195 | 392 |
| Oak Leaves | 0 | 74 |
| Glass | 100 | 1 |
| Lapis Ore | 1 | 0 |
| Sandstone | 0 | 3 |
| Red Bed | 2 | 1 |
| Cobweb | 15 | 1 |
| Acacia Sapling | 0 | 1 |
| Dandelion | 0 | 11 |
| Poppy | 0 | 1 |
| Iron Block | 19 | 1 |
| Tnt | 3 | 0 |
| Bookshelf | 18 | 0 |
| Obsidian | 23 | 18 |
| Torch | 101 | 10 |
| Fire | 25 | 2 |
| Oak Stairs | 12 | 0 |
| Chest | 22 | 1 |
| Diamond Ore | 0 | 6 |
| Diamond Block | 2 | 0 |
| Crafting Table | 9 | 6 |
| Wheat | 297 | 199 |
| Farmland | 156 | 17 |
| Furnace | 12 | 4 |
| Oak Door | 6 | 2 |
| Ladder | 35 | 0 |
| Cobblestone Stairs | 10 | 9 |
| Lever | 4 | 0 |
| Andesite | 0 | 61 |
| Snow | 0 | 7 |
| Ice | 0 | 1 |
| Snow Block | 0 | 4 |
| Netherrack | 135 | 495 |
| Soul Sand | 5 | 3 |
| Glowstone | 216 | 3 |
| Cake | 8 | 0 |
| Oak Trapdoor | 6 | 2 |
| Stone Bricks | 168 | 0 |
| Glass Pane | 150 | 2 |
| Vine | 0 | 31 |
| Oak Fence Gate | 1 | 0 |
| Enchanting Table | 3 | 2 |
| End Stone | 266 | 15 |
| Dragon Egg | 10 | 9 |
| Azure Bluet | 0 | 1 |
| Cocoa | 0 | 2 |
| Emerald Ore | 0 | 1 |
| Ender Chest | 3 | 1 |
| Jungle Stairs | 12 | 4 |
| Air | 137 | 0 |
| Anvil | 1 | 0 |
| Hopper | 4 | 0 |
| Terracotta | 187 | 197 |
| Packed Ice | 0 | 54 |
| Sunflower | 0 | 1 |
| White Banner | 4 | 1 |
| Birch Leaves | 0 | 2 |
| Birch Log | 0 | 17 |
| Birch Planks | 0 | 1 |
| Spruce Fence | 4 | 0 |
| Orange Shulker Box | 11 | 11 |
| Light Blue Shulker Box | 3 | 2 |
| Yellow Shulker Box | 3 | 3 |
| Lime Shulker Box | 3 | 3 |
| Purple Shulker Box | 2 | 1 |
| Red Shulker Box | 2 | 1 |
| Black Shulker Box | 15 | 15 |
| White Concrete | 668 | 118 |
| Blue Terracotta | 34 | 0 |
| Brown Terracotta | 38 | 38 |
| Brown Wool | 1 | 1 |
| Cobblestone Slab | 10 | 9 |
| Cut Sandstone | 760 | 12 |
| Diorite | 0 | 49 |
| Fern | 0 | 1 |
| Granite | 35 | 55 |
| Jungle Leaves | 0 | 14 |
| Jungle Log | 4 | 213 |
| Jungle Planks | 1.006 | 78 |
| Lime Bed | 2 | 1 |
| Lime Wool | 0 | 1 |
| Oak Wood | 2 | 5 |
| Orange Terracotta | 76 | 94 |
| Oxeye Daisy | 0 | 1 |
| Player Head | 4 | 2 |
| Player Wall Head | 1 | 1 |
| Red Carpet | 1 | 1 |
| Red Terracotta | 277 | 4 |
| Rose Bush | 0 | 15 |
| Shulker Box | 2 | 1 |
| Spruce Leaves | 0 | 60 |
| Spruce Log | 18 | 182 |
| Spruce Planks | 475 | 48 |
| Spruce Slab | 3 | 0 |
| Spruce Trapdoor | 2 | 0 |
| Tall Grass | 0 | 11 |
| White Wall Banner | 4 | 2 |
| Wither Skeleton Skull | 2 | 1 |
| Campfire | 1 | 0 |
| Composter | 1 | 1 |
| Cornflower | 0 | 1 |
| Loom | 1 | 0 |
| Oak Sign | 4 | 1 |
| Smithing Table | 1 | 0 |
| Spruce Sign | 9 | 4 |
| Spruce Wall Sign | 3 | 0 |
| Sweet Berry Bush | 1 | 3 |
| Crimson Roots | 0 | 1 |
| Nether Gold Ore | 0 | 6 |
| Soul Soil | 2 | 2 |
| Soul Torch | 6 | 2 |
| Deepslate | 1 | 2.083 |
| Cobbled Deepslate | 15 | 0 |
| Calcite | 0 | 19 |
| Tuff | 0 | 168 |
| Deepslate Iron Ore | 0 | 5 |
| Copper Ore | 0 | 44 |
| Deepslate Gold Ore | 0 | 3 |
| Deepslate Redstone Ore | 0 | 25 |
| Deepslate Lapis Ore | 2 | 16 |
| Deepslate Diamond Ore | 0 | 58 |
| Amethyst Block | 0 | 135 |
| Budding Amethyst | 0 | 15 |
| Dirt Path | 207 | 19 |
| Small Amethyst Bud | 0 | 1 |
| Pointed Dripstone | 0 | 1 |
| Cherry Planks | 50 | 1 |
| Cherry Log | 17 | 103 |
| Cherry Leaves | 0 | 8 |
| Pink Petals | 68 | 48 |
| Cherry Door | 1 | 0 |
| Short Grass | 0 | 532 |
| Heavy Core | 1 | 0 |
| Leaf Litter | 0 | 4 |
| Wildflowers | 0 | 2 |
| Waxed Exposed Copper Golem Statue | 2 | 1 |
| Orange Poplar Leaves | 14 | 0 |
| Poplar Log | 8 | 0 |
| Poplar Sapling | 8 | 0 |
| Poplar Shelf | 5 | 1 |
| Red Poplar Leaves | 13 | 0 |
| Stripped Poplar Log | 10 | 10 |
| Yellow Poplar Leaves | 11 | 0 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Witherskelett | 4 |
| Stray Zombie | 1 |
| Husk | 5 |
| Esel | 1 |
| Schildkröte | 1 |
| Plünderer | 4 |
| Biene | 1 |
| Hoglin | 1 |
| Piglin | 1 |
| Skelett | 2 |
| Spinne | 3 |
| Zombie | 9 |
| Schleim | 3 |
| Enderman | 764 |
| Höhlenspinne | 2 |
| Silberfisch | 39 |
| Magmaschleim | 1 |
| Schwein | 4 |
| Schaf | 24 |
| Kuh | 11 |
| Huhn | 8 |
| Wolf | 4 |
| Pferd | 1 |
| Eisbär | 2 |