Logins
| Erster Login | 03.03.2026, 10:08 Uhr |
| Letzter Login | 13.03.2026, 18:10 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 13.03.2026, 19:16 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 3 Tage |
| Abgebaute Blöcke | 62.774 |
| Gesetzte Blöcke | 42.848 |
| Gegangene Strecke | 288 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 28 |
| PvP-Tode | 0 |
| PvP-Kills | 0 |
Farmer
| Mobs getötet | 5.411 |
| Schafe geschoren | 32 |
| Fische geangelt | 66 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 9 | 29.411 |
| Grass Block | 1 | 115 |
| Dirt | 473 | 330 |
| Cobblestone | 33.861 | 19.049 |
| Oak Planks | 274 | 226 |
| Oak Sapling | 564 | 13 |
| Acacia Planks | 19 | 0 |
| Sand | 112 | 25 |
| Gravel | 0 | 19 |
| Iron Ore | 0 | 2 |
| Coal Ore | 0 | 45 |
| Oak Log | 157 | 3.452 |
| Oak Leaves | 0 | 474 |
| Lapis Ore | 0 | 5 |
| Acacia Sapling | 86 | 1 |
| Red Mushroom | 0 | 9 |
| Acacia Slab | 18 | 0 |
| Obsidian | 11 | 1 |
| Torch | 832 | 185 |
| Fire | 2 | 0 |
| Oak Stairs | 4 | 4 |
| Chest | 123 | 28 |
| Crafting Table | 18 | 12 |
| Wheat | 167 | 135 |
| Farmland | 101 | 0 |
| Furnace | 7 | 3 |
| Oak Door | 12 | 6 |
| Ladder | 33 | 15 |
| Cobblestone Stairs | 114 | 75 |
| Andesite | 0 | 96 |
| Ice | 2 | 2 |
| Cactus | 42 | 480 |
| Sugar Cane | 31 | 693 |
| Oak Fence | 83 | 1 |
| Netherrack | 1 | 209 |
| Soul Sand | 0 | 14 |
| White Stained Glass | 32 | 0 |
| Oak Trapdoor | 130 | 0 |
| Stone Bricks | 1.844 | 100 |
| Glass Pane | 25 | 1 |
| Melon | 0 | 491 |
| Pumpkin Stem | 10 | 2 |
| Melon Stem | 13 | 5 |
| Stone Brick Stairs | 70 | 28 |
| Cocoa | 2 | 0 |
| Cobblestone Wall | 6 | 6 |
| Carrots | 311 | 295 |
| Potatoes | 309 | 293 |
| Anvil | 1 | 0 |
| Nether Quartz Ore | 0 | 67 |
| Hopper | 8 | 0 |
| Acacia Leaves | 0 | 67 |
| Acacia Log | 85 | 805 |
| Acacia Stairs | 482 | 9 |
| Packed Ice | 0 | 2 |
| Birch Leaves | 0 | 19 |
| Birch Log | 159 | 878 |
| Birch Planks | 695 | 50 |
| Birch Fence | 94 | 36 |
| Birch Door | 6 | 0 |
| Birch Pressure Plate | 12 | 6 |
| Magma Block | 0 | 10 |
| Birch Sapling | 144 | 0 |
| Birch Slab | 114 | 1 |
| Brown Bed | 5 | 0 |
| Dark Oak Leaves | 8 | 72 |
| Dark Oak Log | 335 | 1.416 |
| Dark Oak Sapling | 141 | 3 |
| Diorite | 0 | 8 |
| Granite | 0 | 47 |
| Jungle Leaves | 0 | 9 |
| Jungle Log | 146 | 673 |
| Jungle Sapling | 61 | 0 |
| Player Head | 2 | 2 |
| Player Wall Head | 1 | 1 |
| Pumpkin | 0 | 381 |
| Seagrass | 0 | 14 |
| Spruce Leaves | 0 | 65 |
| Spruce Log | 17 | 508 |
| Spruce Sapling | 75 | 0 |
| Stone Brick Slab | 128 | 18 |
| Tall Grass | 0 | 21 |
| Tall Seagrass | 0 | 3 |
| White Bed | 2 | 0 |
| Bamboo | 0 | 174 |
| Bamboo Sapling | 30 | 0 |
| Barrel | 1 | 0 |
| Bell | 1 | 0 |
| Birch Wall Sign | 15 | 0 |
| Campfire | 1 | 0 |
| Composter | 1 | 0 |
| Lantern | 4 | 0 |
| Lectern | 1 | 0 |
| Oak Wall Sign | 23 | 0 |
| Smithing Table | 1 | 0 |
| Stonecutter | 1 | 0 |
| Basalt | 66 | 280 |
| Blackstone | 72 | 181 |
| Deepslate | 0 | 413 |
| Tuff | 0 | 4 |
| Deepslate Iron Ore | 0 | 30 |
| Copper Ore | 0 | 13 |
| Deepslate Gold Ore | 0 | 9 |
| Deepslate Redstone Ore | 0 | 2 |
| Deepslate Lapis Ore | 0 | 13 |
| Glow Lichen | 0 | 1 |
| Short Grass | 0 | 64 |
| Pale Oak Sapling | 1 | 0 |
| Cactus Flower | 0 | 43 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Husk | 9 |
| Zombievillager | 28 |
| Phantom | 69 |
| Kabeljau | 29 |
| Tropischer Fisch | 65 |
| Delfin | 2 |
| Plünderer | 7 |
| Händler-Lama | 4 |
| Wandernder Händler | 1 |
| Frosch | 113 |
| Sumpfskelett | 110 |
| Creeper | 1.686 |
| Skelett | 1.159 |
| Spinne | 121 |
| Zombie | 1.317 |
| Schleim | 291 |
| Zombie Pigman | 1 |
| Enderman | 6 |
| Magmaschleim | 234 |
| Hexe | 27 |
| Zombiedromedar | 2 |
| Nautilus | 6 |
| Wüstenwanderer | 2 |
| Huhn | 2 |
| Tintenfisch | 25 |
| Kaninchen | 95 |